Samsung Galaxy Express 2 menggunakan CPU Dual-core 1.7 GHz dengan tipe Chipset Qualcomm MSM8930 Snapdragon 400 dan GPU Adreno 305. Masih mengandalkan sistem operasi Android v4.2 (Jelly Bean). Samsung Galaxy Express 2 juga dilengkapi dengan layar tipe Capacitive touchscreen dengan lebar layar 4.5 inchi. Untuk kamera, dibekali kamera primer sebesar 5 MP, 2592?1944 pixels, dengan fitur autofocus, LED flash dan juga satu buah kamera sekunder di depan.
Samsung Galaxy Express 2
Spesifikasi Samsung Galaxy Express 2 sendiri bisa dikatakan masuk dalam kategori ponsel kelas menengah. Dengan memory internal 8 Gb dan RAM sebesar 1,5 Gb, Samsung Galaxy Express 2 menjanjikan kinerja yang cukup cepat. Sedangkan untuk slot eksternal dibekali slot memory microSD dengan kapasitas hingga 64 Gb.
Harga Samsung Galaxy Express 2 pertama diluncurkan dipatok dengan harga 4 jutaan. Hmm.... harga yang cukup pantas dengan apa yang didapatkan tentunya. Tetapi bila dibandingkan dengan Samsung Galaxy Core yang memiliki spesifikasi hampir sama, harga Samsung Galaxy Express 2 ini lebih mahal dari ponsel tadi. Untuk Spesifikasi, fitur, dan harga terbaru dari Samsung Galaxy Express 2 bisa anda lihat selengkapnya pada tabel di bawah ini:
Spesifikasi Samsung Galaxy Express 2
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G Network | LTE 800 / 900 / 1800 / 2600 |
SIM | Micro-SIM |
Dimensi | 132.4 x 65.7 x 9.8 mm (5.21 x 2.59 x 0.39 in) |
Berat | 130 Gram |
Type | Capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 540 x 960 pixels, 4.5 inches (~245 ppi pixel density) |
Multitouch | Yes |
Alert Type | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | Yes |
Card Slot | microSD, up to 64 GB |
Internal | 8 GB, 1.5 GB RAM |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Speed | HSDPA, 21.1 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | v4.0 with A2DP, EDR |
NFC | Yes |
USB | microUSB v2.0 (MHL) |
Primary | 5 MP, 2592?1944 pixels, autofocus, LED flash |
Feature | Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization |
Video | 720p@30fps, stereo sound rec. |
Secondary | Yes |
OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
CPU | Dual-core 1.7 GHz |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
Browser | HTML5 |
Radio | Stereo FM radio with RDS, FM recording |
GPS | A-GPS support and GLONASS |
Java | via Java MIDP emulator |
Color | Blue |
- SNS integration - TV-out (via MHL A/V link) - MP4/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Predictive text input | |
Battery | Li-Ion 2100 mAh battery |
Harga Samsung Galaxy Express 2 Januari 2014
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
---|---|---|
November 2013 | Rp 4.500.000 | - |
Desember 2013 | Rp 4.500.000 | - |
Januari 2014 | Rp 4.350.000 | - |
0 komentar:
Post a Comment
Jadilah orang yang memberikan komentar yang baik untuk semuanya!