Jurusan
Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir berdasarkan Surat Keputusan MENDIKNAS No.: 1013/D/T/2001 tanggal 15 Maret 2001 memiliki 2 jurusan dengan 3 Program Studi, yaitu: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir berdasarkan Surat Keputusan MENDIKNAS No.: 1013/D/T/2001 tanggal 15 Maret 2001 memiliki 2 jurusan dengan 3 Program Studi, yaitu: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pemain Bola di Lapangan Hijau: | Tukang Sorak di tribun penonton: |
-Pemain tim lawan dia salami -Kalau Pemain Lawan jatuh karena dia jegal, dia bantu pemain lawan untuk berdiri -Tidak pernah mengejek pemain klub lain, karena bisa jadi mereka jadi teman satu klub-nya musim depan. Biasanya mereka malah memuji calon lawannya sebelum pertandingan -kalo teman satu tim melakukan kesalahan, blunder, atau gol bunuh diri, dia justru memberi support bagi teman seperjuangannya -Setelah mengalahkan musuh dalam pertandingan, mereka justru memuji tim lawannya sebagai tim yang ulet, memberi perlawanan yang hebat,dsb bukannya malah merendahkan tim yang mereka kalahkan. -Kalau pemain lawan terkena kartu merah atau kuning, mereka tidak mengejek lawan yang dapat kartu, karena bisa jadi kartu merah/kuning berikutnya buat dirinya. Hampir tak ada pemain bola hebat yang tidak pernah dapat kartu kuning atau merah. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Maradona, Pele, dll mereka semua pernah dapat kartu merah dan kuning. Terkena hukuman tidak mengurangi reputasinya sebagai pemain hebat yang melegenda. -Kalo diwawancara wartawan biasanya bicaranya sedikit, dan tidak berkoar-koar. Karena fokus pikirannya adalah permainan dirinya, bukan mengomentari permainan orang lain. -Dalam konperensi pers, kalau ditanya: “Bagaimana pertandingan tadi?” paling-paling dia hanya menjawab:”yah, pertandingan yang berat, musuh memberikan perlawanan yang hebat, mereka adalah tim yang hebat dan kompak,beruntung kami bisa memenangkan pertandingan ini.” Kemudian dia siap-siap beristirahat, dan memulihkan stamina untuk pertandingan minggu depan, dan latihan rutin 2 hari kemudian. -Kalau tim-nya kalah, tidak pernah larut dalam kesedihan yang berkepanjangan, dan tidak pernah mencari-cari kambing hitam, apalagi menyalahkan tim lawan,karena minggu depan ada pertandingan lagi, tim kami harus berkonsentrasi untuk pertandingan berikutnya. -Kalau tim-nya kalah, dia memberi ucapan selamat bagi tim lawan, sambil memuji-muji penampilannya, “walaupun kami kalah, kami bangga bisa bermain melawan tim xxx, saya yakin kalau tim xxx bisa konsisten dengan permainan seperti ini, mereka bisa menjuarai turnamen ini.” -antar pemain dari tim yang berbeda dan saling berlawanan sangat mudah untuk ngobrol bareng dan menjalin persahabatan, karena mereka merasa senasib di lapangan hijau. Maka jangan heran, antara pemain Real Madrid dan Barcelona, sangat mudah disatukan menjadi Tim Spanyol yang kompak | -Pemain lawan dia ejek, kadang dilempari botol, disorot dengan laser, dll, seakan akan pemain lawan adalah iblis yang harus diperangi. -kalau pemain lawan jatuh karena dijegal, dia bersorak kegirangan -Sering mencacimaki pemain lawan, kalau melakukan kesalahan di hina dan di ejek, kalau mencetak gol dia jadi sedih dan dengki. Dan sering pakai majas pars pro toto, satu pemain yang jelek, dia bilang tim itu jelek semua pemainnya. -Kalo pemain tim kesayangannya melakukan kesalahan/blunder atau gol bunuh diri, dia langsung mengutuknya dengan keras, bahkan ada yang sampai membunuh (ingat kasus Andres Escobar, pemain Kolombia dibunuh suporternya karena melakukan gol bunuh diri di Piala Dunia) - Setelah tim kesayangannya menang, dia bersorak berlebihan, berpawai keliling sampai pagi,mengungkapkan kegembiraannya dengan amat sangat, seakan-akan kemenangan itu adalah hasil jerih payahnya, padahal dia cuma jadi penonton di depan TV/di tribun stadion. -kalau tim kesayangannya menang, dia langsung menjelek-jelekkan tim lawan yang kalah. Dan menganggap tim kesayangannya sebagai tim superhebat, padahal dia tidak ikut andil apa-apa dalam membangun tim kesayangannya. -Kalau pemain lawan kena kartu merah atau kuning, dia senang sekali, sambil mencibir pemain yang dapat kartu, dikatakan sebagai pemain yang kasar lah, tackling jorok lah, dll. -kalo ditanya tentang sepakbola, dia bisa berkoar-koar selama berjam-jam, mengomentari plus-minus masing-masing pemain, membicarakan taktik dan strategi, seakan akan dia ahli sepakbola, padahal kerjanya cuma teriak-teriak di depan TV atau di tribun penonton, dan mendapatkan informasi sepakbola dari tabloid olahraga. -kalau ditanya:”Bagaimana Pertandingan Tadi?” dia langsung menjawab:”wah, pelatihnya salah menerapkan taktik, kenapa taktiknya 4-3-3, harusnya 4-2-3-1, sebaiknya Fernando Torres dimainkan dari awal, bukan jadi pemain cadangan, justru Fabregas-lah yang harusnya jadi pemain cadangan, mungkin pelatihnya sedang linglung banyak pikiran, atau memang dia nggak tahu taktik sepakbola. Anehnya lagi, si pelatih memainkan Alvaro Negredo sebagai starter, padahal mainnya jelek banget, masak sudah di depan gawang nggak bisa bikin gol, kalo tinggal gitu doang, nenek gua juga bisa.....bla...bla...bla...(sampai dua jam dia ngerocos)” seakan akan dia lebih pinter dari pelatih timnas spanyol dan lebih fasih main bola dari Alvaro Negredo. -kalo tim kesayangannya kalah, dia langsung mencari kambing hitam;”Ini semua gara-gara bek tolol itu, gara-gara dia telat turun, tim kita jadi kebobolan sama si botak Balotelli.” Dia tidak menyadari bahwa kita semua manusia bisa berbuat kesalahan, dan kesalahan tidak mengurangi martabat kemanusiaan seseorang. Kesalahan Bek sekelas Phillip Lahm atau Andrea Barzagli tidak akan mengurangi nilainya di bursa transfer, dan tidak akan mengurangi gajinya di klub. -Antar tukang sorak dari tim yang berbeda amat mudah sekali untuk berantem, saling ejek, lempar batu,dll. Mereka menganggap tukang sorak tim lawan sebagai musuh babuyutan yang harus dimusnahkan. Yang mereka tahu, tim kesayangannya adalah sabda kebenaran dari langit, yang pantang kalah gaya dari tim lawan yang lahir dari comberan peradaban. Timnya benar, tim lain salah, seakan-akan tidak ada kebaikan secuil-pun dari tim lawan. “yang bener cuma satu, yang lain salah.” (Padahal antar klub yang berlawanan saling tukar dan transfer pemain, saling meminjamkan pemain, dll.) |
Matakuliah Wajib yang harus ditempuh mahasiswa |
Kode | Mata kuliah | SKS |
UG 1201 | Bahasa Inggris | 2 |
UG 1203 | Pengantar Iptek | 2 |
UM 1201 | Kalkulus I | 3 |
UF 1201 | Fisika Dasar I | 3 |
UF 1203 | Praktikum Fisika Dasar I | 1 |
LL 1201 | Kimia Dasar | 3 |
LL 1202 | Pemrograman Komputer | 2 |
LL 1301 | Menggambar Teknik | 2 |
18 |
Kode | Mata kuliah | SKS |
UG 130 | Agama | 2 |
UM 1202 | Kalkulus II | 3 |
UG 1306 | Kewarganegaraan | 2 |
UF 1202 | Fisika Dasar II | 3 |
LL 1302 | Teknik Mekanik & Bahan | 3 |
LL 1203 | Mekanika Teknik I | 3 |
LL 1303 | Teori Bangunan Apung I | 2 |
18 |
Kode | Mata kuliah | SKS |
LL 1304 | Teori Bangunan Apung II | 2 |
LL 1208 | Matematika Rekayasa I | 3 |
LL 1204 | Mekanika Teknik II | 3 |
LL 1305 | Oceanografi | 3 |
LL 1209 | Statistika Rekayasa | 2 |
LL 1207 | Mekanika Fluida | 3 |
LL 1321 | Tugas Rancang I | 1 |
UG 1307 | Bahasa Indonesia | 2 |
18 |
Kode | Mata kuliah | SKS |
LL 1308 | Perancangan Bangunan Laut I | 3 |
LL 1205 | Mekanika Teknik III | 2 |
LL 1311 | Hidrodinamika I | 3 |
LL 1306 | Teknologi Pemrosesan Hidrokarbon | 2 |
LL 1210 | Mekanika Tanah | 3 |
LL 1313 | Proses Pantai | 3 |
LL 1307 | Sistem dan Operasi Kelautan | 3 |
UG 1322 | Tugas Rancang II | 1 |
20 |
Kode | Mata kuliah | SKS |
LL 1309 | Perancangan Bangunan Laut II | 2 |
LL 1211 | Analisa Numerik | 3 |
LL 1212 | Ekonomi dan & Studi Kelayakan | 2 |
LL 1315 | Pondasi dasar Laut | 2 |
LL 1314 | Struktur pantai | 3 |
LL 1213 | Riset Operasi dan Optimasi | 3 |
LL 1323 | TRB I | 2 |
LL 1316 | Dinamika Struktur | 3 |
20 |
Kode | Mata kuliah | SKS |
UG 1308 | Bahasa Inggris Lanjut | 2 |
LL 1310 | Perancangan Bangunan Laut III | 3 |
LL 1312 | Hidrodinamika II | 3 |
LL 1206 | Metode Elemen Hingga | 3 |
LL 1319 | Teknologi Las (2/1) | 3 |
LL 1324 | TRB II | 2 |
LL 1214 | Metodologi Penelitian | 2 |
18 |
Kode | Mata kuliah | SKS |
UL 1201 | Kewirausahaan | 2 |
LL 1317 | Dinamika Struktur II | 3 |
LL 1318 | Kelelahan & Mekanika Kepecahan | 2 |
LL 1215 | Analisa Keandalan Resiko | 2 |
LL 1325 | TRB III | 2 |
LL 1320 | Teknologi Produksi & Reparasi BLP | 2 |
LL 13* | Pilihan I (Wajib) | 2 |
LL 13* | Pilihan II ( Wajib) | 2 |
17 |
Kode | Mata kuliah | SKS |
LL 13 * | Pilihan III (Wajib Bidang) | 2 |
LL 13 * | Pilihan IV (Bebas) | 2 |
LL 13 * | Pilihan V ( Bebas) | 2 |
LL 1326 | Kerja Praktek | 2 |
LL 1327 | Tugas Akhir | 6 |
12 |
Matakuliah Pilihan |
Kode | Mata Kuliah | Sks |
LL 1331 | Hidrodinamika Eksperimen | 2 |
LL 1332 | Aerodinamika | 2 |
LL 1333 | Olahgerak Bangunan Apung | 2 |
LL 1334 | Tahanan dan Propolsi | 2 |
LL 1335 | Hidrolika Muara | 2 |
Kode | Mata kuliah | SKS |
LL 1361 | Perencanaan Pelabuhan | 2 |
LL 1362 | Reklamasi dan Pengerukan | 2 |
LL 1363 | Pemodelan Fisik dan Numerik | 2 |
LL 1364 | Manajemen Operasional Pelabuhan | 2 |
LL 1365 | Management Pantai Terpadu (ICZM) | 2 |
LL 1366 | Konstruksi dan Pembangunan Pelabuhan | 2 |
LL 1367 | Perencanaan Tata Ruang Pantai | 2 |
LL 1368 | Sistem Informasi Geografis | 2 |
LL 1369 | Sistem Transportasi Laut | 2 |
LL 1370 | Teori Management | 2 |
Kode | Mata kuliah | SKS |
LL 1341 | Perancangan dibantu Komputer (CAD) | 2 |
LL 1342 | Perancangan pipa bawah laut | 2 |
LL 1343 | Eksplorasi Hidrokarbon | 2 |
LL 1344 | Inovasi perancangan bangunan laut | 2 |
LL 1345 | Perancangan berbasis resiko | 2 |
LL 1346 | Teknologi Galangan | 2 |
LL 1347 | Rekayasa Permesinan Lautan | 2 |
LL 1348 | Pekerjaan Bawah Air | 2 |
LL 1349 | Inspeksi Las | 2 |
LL 1350 | Manajemen Industri | 2 |
Kode | Mata kuliah | SKS |
LL 1371 | Teknologi Reservoir | 2 |
LL 1372 | Pencemaran Laut | 2 |
LL 1373 | Korosi | 2 |
LL 1374 | Ocean Outfall | 2 |
LL 1375 | Pemodelan dan Penanggulangan Oil Spills | 2 |
LL 1376 | Geologi Laut | 2 |
LL 1377 | Pasang surut | 2 |
LL 1378 | Seismologi Laut | 2 |
LL 1379 | Sumberdaya Pesisir dan Laut | 2 |
LL 1380 | Konversi Engergi Lautan | 2 |
Kode | Mata kuliah | SKS |
LL 1351 | Stuktur Bawah Laut | 2 |
LL 1352 | Teori Elastisistas | 2 |
LL 1353 | Rekayasa Bobot Struktur | 2 |
LL 1354 | Struktur Beton Lautan I | 2 |
LL 1355 | Struktur Beton Lautan II | 2 |
LL 1356 | Perancangan Struktur Baja | 2 |
LL 1357 | Teori Plat dan Cangkang | 2 |
LL 1358 | Pondasi Lanjut | 2 |
KURIKULUM | |
No. | Kode MK | Mata Kuliah | Semester | SKS |
1 | LK1210 | STATIKA DAN DINAMIKA | 01 | 3 |
2 | UF1201 | FISIKA DASAR I | 01 | 3 |
3 | UF1203 | PRAKTIKUM FISIKA DASAR I | 01 | 1 |
4 | UG1201 | BAHASA INGGRIS | 01 | 2 |
5 | UG1203 | PENGANTAR IPTEK | 01 | 2 |
6 | UG1301 | AGAMA ISLAM | 01 | 2 |
7 | UG1302 | AGAMA KATOLIK | 01 | 2 |
8 | UG1303 | AGAMA KRISTEN | 01 | 2 |
9 | UG1304 | AGAMA HINDU | 01 | 2 |
10 | UG1305 | AGAMA BUDHA | 01 | 2 |
11 | UG1306 | KEWARGANEGARAAN | 01 | 2 |
12 | UM1201 | KALKULUS I | 01 | 3 |
No. | Kode MK | Mata Kuliah | Semester | SKS |
1 | LK1212 | PRAKTIKUM MENGGAMBAR TEKNIK | 02 | 1 |
2 | LK1310 | ILMU BAHAN | 02 | 2 |
3 | LK1311 | PRAKTIKUM ILMU BAHAN | 02 | 1 |
4 | LK1312 | MEKANIKA TEKNIK I | 02 | 3 |
5 | LK1313 | TEORI BANGUNAN KAPAL I | 02 | 3 |
6 | LK1314 | TEORI BANGUNAN KAPAL I | 02 | 3 |
7 | LK1426 | TEORI BANGUNAN KAPAL | 02 | 3 |
8 | UF1202 | FISIKA DASAR II | 02 | 3 |
9 | UM1202 | KALKULUS II | 02 | 3 |
No. | Kode MK | Mata Kuliah | Semester | SKS |
1 | LK1220 | MATEMATIKA REKAYASA I | 03 | 3 |
2 | LK1221 | METODE NUMERIK & KOMPUTER | 03 | 2 |
3 | LK1222 | PRAKTIKUM MET NUM & KOMPUTER | 03 | 1 |
4 | LK1320 | MEKANIKA FLUIDA | 03 | 2 |
5 | LK1321 | TEORI BANGUNAN KAPAL II | 03 | 3 |
6 | LK1322 | KONSTRUKSI KAPAL I | 03 | 3 |
7 | LK1323 | MEKANIKA TEKNIK II | 03 | 3 |
8 | LK1420 | EKONOMI MIKRO | 03 | 3 |
9 | LK1421 | EKONOMI MAKRO | 03 | 2 |
10 | LK1425 | KONSTRUKSI KAPAL | 03 | 3 |
11 | LK1427 | HAMBATAN DAN PROPULSI | 03 | 3 |
12 | UG1307 | BAHASA INDONESIA | 03 | 2 |
No. | Kode MK | Mata Kuliah | Semester | SKS |
1 | LK1223 | MATEMATIKA REKAYASA II | 04 | 3 |
2 | LK1225 | EKONOMI MANAJERIAL | 04 | 3 |
3 | LK1324 | SISTIM DAN PERALATAN | 04 | 3 |
4 | LK1325 | PERANCANGAN KAPAL | 04 | 3 |
5 | LK1326 | HAMBATAN & PROPULSI I | 04 | 3 |
6 | LK1327 | KONSTRUKSI KAPAL II | 04 | 3 |
7 | LK1328 | TUGAS RENCANA GARIS | 04 | 1 |
8 | LK1329 | MOTOR PENGGERAK KAPAL | 04 | 3 |
9 | LK1422 | EKONOMI MARITIM | 04 | 3 |
10 | LK1423 | MANAJEMEN PELABUHAN | 04 | 3 |
11 | LK1424 | PERANCANGAN KAPAL | 04 | 3 |
No. | Kode MK | Mata Kuliah | Semester | SKS |
1 | LK1230 | STATISTIK DAN PROBABILITAS | 05 | 2 |
2 | LK1330 | TUGAS MERANCANG I | 05 | 3 |
3 | LK1331 | TEKNIK LAS | 05 | 2 |
4 | LK1332 | PRAKTIKUM TEKNIK LAS | 05 | 1 |
5 | LK1333 | KEKUATAN KAPAL | 05 | 3 |
6 | LK1334 | POLUSI DAN KESELAMATAN | 05 | 3 |
7 | LK1335 | EKONOMI TEKNIK | 05 | 3 |
8 | LK1430 | PENDANAAN KAPAL | 05 | 3 |
9 | LK1431 | BISNIS PELAYARAN | 05 | 3 |
10 | LK1432 | EKONOMI PELABUHAN | 05 | 3 |
11 | UG1308 | BAHASA INGGRIS LANJUT | 05 | 2 |
No. | Kode MK | Mata Kuliah | Semester | SKS |
1 | LK1231 | PRAKTIKUM PEMODELAN | 06 | 1 |
2 | LK1232 | KEBIJAKAN PUBLIK | 06 | 3 |
3 | LK1238 | TEKNOLOGI PRODUKSI | 06 | 3 |
4 | LK1336 | TUGAS MERANCANG II | 06 | 3 |
5 | LK1337 | PEMELIHARAAN & REPARASI KAPAL | 06 | 3 |
6 | LK1338 | TEKNOLOGI PRODUKSI | 06 | 3 |
7 | LK1339 | DINAMIKA KAPAL | 06 | 3 |
8 | LK1340 | PRAKTIKUM DINAMIKA KAPAL | 06 | 1 |
9 | LK1341 | METODE ELEMEN HINGGA | 06 | 3 |
10 | LK1342 | METODE OPTIMISASI | 06 | 3 |
11 | LK1433 | PEMODELAN TRANSPORTASI | 06 | 3 |
12 | LK1434 | PERENCANAAN PELABUHAN | 06 | 3 |
No. | Kode MK | Mata Kuliah | Semester | SKS |
1 | LK1240 | METODOLOGI PENELITIAN | 07 | 1 |
2 | LK1343 | TUGAS MERANCANG III | 07 | 3 |
3 | LK1344 | MANAJEMEN PRODUKSI & OPERASI | 07 | 3 |
4 | LK1345 | GETARAN KAPAL I | 07 | 3 |
5 | LK1350 | TEORI PELAT | 07 | 3 |
6 | LK1351 | KELELAHAN DAN KEPECAHAN | 07 | 3 |
7 | LK1352 | INSPEKSI LAS | 07 | 2 |
8 | LK1353 | PRAKTIKUM INSPEKSI LAS | 07 | 1 |
9 | LK1354 | MANAJEMEN KEAGENAN KPL | 07 | 3 |
10 | LK1355 | HDRODINAMIKA | 07 | 3 |
11 | LK1356 | HAMBATAN DAN PROPULSI II | 07 | 3 |
12 | LK1357 | DINAMIKA FLUIDA NUMERIK | 07 | 3 |
13 | LK1358 | MANAJEMEN KAPAL | 07 | 3 |
14 | LK1359 | ASURANSI KAPAL | 07 | 3 |
15 | LK1360 | KAPAL KHUSUS | 07 | 3 |
16 | LK1361 | PERANCANGAN DIBANTU KOMPUTER | 07 | 3 |
17 | LK1362 | SISTIM TRANSPORTASI | 07 | 3 |
18 | LK1363 | PERANCANGAN TERMINAL | 07 | 3 |
19 | LK1364 | PEMASARAN PELABUHAN | 07 | 3 |
20 | LK1365 | MANAJEMEN MUTU | 07 | 3 |
21 | LK1366 | MANAJEMEN SDM | 07 | 3 |
22 | LK1367 | TEKNIKA NAUTIKA | 07 | 3 |
23 | LK1368 | PERDAGANGAN INTERNASIONAL | 07 | 3 |
24 | LK1369 | OPERASI FREIGHT FORWARDING | 07 | 3 |
25 | LK1371 | MULTI MODA LANJUT | 07 | 3 |
26 | LK1440 | TUGAS PERENCANAAN TRANSPORTASI | 07 | 3 |
27 | LK1441 | MANAJEMEN LOGISTIK | 07 | 3 |
No. | Kode MK | Mata Kuliah | Semester | SKS |
1 | LK1250 | TEORI PELAT | 08 | 3 |
2 | LK1251 | KELELAHAN DAN KEPECAHAN | 08 | 3 |
3 | LK1252 | INSPEKSI LAS | 08 | 2 |
4 | LK1253 | PRAKTIKUM INSPEKSI LAS | 08 | 1 |
5 | LK1255 | HDRODINAMIKA | 08 | 3 |
6 | LK1256 | HAMBATAN DAN PROPULSI II | 08 | 3 |
7 | LK1257 | DINAMIKA FLUIDA NUMERIK | 08 | 3 |
8 | LK1260 | KAPAL KHUSUS | 08 | 3 |
9 | LK1261 | PERANCANGAN DIBANTU KOMPUTER | 08 | 3 |
10 | LK1262 | SISTIM TRANSPORTASI | 08 | 3 |
11 | LK1265 | MANAJEMEN MUTU | 08 | 3 |
12 | LK1266 | MANAJEMEN SDM | 08 | 3 |
13 | LK1270 | GETARAN KAPAL II | 08 | 3 |
14 | LK1271 | KEANDALAN STRUKTUR | 08 | 3 |
15 | LK1272 | INOVASI PERENCANAAN | 08 | 3 |
16 | LK1275 | OLAH GERAK KAPAL | 08 | 3 |
17 | LK1280 | PERANCANGAN KAPAL KECIL | 08 | 3 |
18 | LK1281 | BANGUNAN LEPAS PANTAI | 08 | 3 |
19 | LK1282 | DESAIN INTERIOR KAPAL | 08 | 3 |
20 | LK1283 | PERENC. KAPAL KHUSUS | 08 | 3 |
21 | LK1284 | HUKUM BISNIS MARITIM | 08 | 3 |
22 | LK1285 | SISTIM IMFORMASI MANAJEMEN | 08 | 3 |
23 | LK1286 | MANAJEMEN MATERIAL | 08 | 3 |
24 | LK1287 | PERENCANAAN GALANGAN KAPAL | 08 | 3 |
25 | LK1288 | TEKNIK REPARASI MESIN KAPAL | 08 | 3 |
26 | LK1289 | KOROSI | 08 | 3 |
27 | LK1291 | MANAJEMEN PANTAI | 08 | 3 |
28 | LK1292 | PROSES PANTAI | 08 | 3 |
29 | LK1293 | PENCEMARAN LAUT | 08 | 3 |
30 | LK1294 | RISET PASAR | 08 | 3 |
31 | LK1295 | REKAYASA LOGISTIK | 08 | 3 |
32 | LK1296 | MANAJEMEN INVENTORI | 08 | 3 |
33 | LK1346 | KERJA PRAKTEK | 08 | 1 |
34 | LK1347 | TUGAS AKHIR | 08 | 4 |
35 | UL1302 | KEWIRAUSAHAAN | 08 | 2 |
Bismillah @MabaUb2016 @hmif_ptiikub @INFORMATIKA2016
— Zain Fikri H (@zainfikri_h) 18 Mei 2016
Template Ini Di buat oleh Blog Informasi dan Berita Unik Terbaru ( Zain Fikri H ) yang didukung oleh Blogger