Teknik.... merupakan jurusan yang paling banyak diminati oleh kalangan siswa dan siswi jika lulus dari sekolah menengah atas, lalu seperti apakah jurusan teknik yang paling diminati oleh sobat wow, ini dia:
Wah lumayan juga ya passing gradenya sobat wow.
NO | NAMA JURUSAN | NAMA KAMPUS | PASSING GRADE |
1 | STEI | ITB (Insitut Teknologi Bandung) | 65,70% |
2 | FTI | ITB (Insitut Teknologi Bandung) | 62,50% |
3 | FTTM | ITB (Insitut Teknologi Bandung) | 59,80% |
4 | FTMD | ITB (Insitut Teknologi Bandung) | 58,70% |
5 | FTSL | ITB (Insitut Teknologi Bandung) | 56,50% |
6 | Teknik Elektro | UGM (Universitas Gadjah Mada) | 55,65% |
7 | Teknik Kimia | UGM (Universitas Gadjah Mada) | 55,62% |
8 | Teknik Sipil dan Lingkungan | UGM (Universitas Gadjah Mada) | 54,60% |
9 | Teknik Industri | UGM (Universitas Gadjah Mada) | 54,00% |
10 | FITB | ITB (Insitut Teknologi Bandung) | 52,90% |
11 | Teknik Mesin | UGM (Universitas Gadjah Mada) | 52,76% |
12 | Teknik Industri | UI (Universitas Indonesia) | 51,60% |
13 | Teknik Elektro | UI (Universitas Indonesia) | 50,77% |
14 | Teknik Nuklir | UGM (Universitas Gadjah Mada) | 50,30% |
15 | Teknik Informatika | ITS (Insitut Teknologi Sepuluh November) | 49,80% |
16 | Teknik Geologi | UGM (Universitas Gadjah Mada) | 49,65% |
17 | Teknik Geodesi dan Geomatika | UGM (Universitas Gadjah Mada) | 48,10% |
18 | Teknik Informatika | UNPAD (Universitas Padjajaran) | 45,80% |
19 | Teknik Informatika | UB (Universitas Brawijaya) | 45,78% |
20 | Teknik Komputer | UI (Universitas Indonesia) | 45,26% |
21 | Teknik Mesin | UI (Universitas Indonesia) | 45,16% |
22 | Teknik Peranian | UGM (Universitas Gadjah Mada) | 44,61% |
23 | Teknik Elektro | ITS (Insitut Teknologi Sepuluh November) | 44,60% |
24 | Teknik Kimia | UB (Universitas Brawijaya) | 44,50% |
25 | Teknik Sipil | UI (Universitas Indonesia) | 44,09% |
26 | Teknik Industri | ITS (Insitut Teknologi Sepuluh November) | 43,90% |
27 | Teknik Informatika | UNS (Universitas Sebelas Maret) | 43,90% |
28 | Teknik Kimia | ITS (Insitut Teknologi Sepuluh November) | 43,60% |
29 | Teknik Komputer | UB (Universitas Brawijaya) | 43,46% |
30 | Teknik Pertambangan | UNSRI (Universitas Sriwijaya) | 43,43% |
31 | Teknik Informatika | UNDIP (Universitas Diponegoro) | 43,20% |
32 | Teknik Elektro | UB (Universitas Brawijaya) | 43,08% |
33 | Teknik Sipil | ITS (Insitut Teknologi Sepuluh November) | 42,50% |
34 | Teknik Kimia | UI (Universitas Indonesia) | 42,48% |
35 | Teknik Metalurgi dan Material | UI (Universitas Indonesia) | 42,38% |
36 | Teknik Industri | USU (Universitas Sumatera Utara) | 41,90% |
37 | Teknik Mesin | ITS (Insitut Teknologi Sepuluh November) | 41,70% |
38 | Teknik Perancanaan Wilayah dan Kota | UNDIP (Universitas Diponegoro) | 41,40% |
39 | Teknik Industri | UNDIP (Universitas Diponegoro) | 41,20% |
40 | Teknik Geologi | UNDIP (Universitas Diponegoro) | 41,20% |
41 | Teknik Elektro | UNDIP (Universitas Diponegoro) | 41,10% |
42 | Teknik Lingkungan | ITS (Insitut Teknologi Sepuluh November) | 40,90% |
43 | Ilmu Komputer / Teknik Informatika | UNUD (Universitas Udayana) | 40,90% |
44 | Teknik Arsitektur | UNDIP (Universitas Diponegoro) | 40,87% |
45 | Teknik Informatika | UNSRI (Universitas Sriwijaya) | 40,77% |
46 | Teknik Sipil | UNDIP (Universitas Diponegoro) | 40,66% |
47 | Teknik Pangan dan Hasil Pertanian | UGM (Universitas Gadjah Mada) | 40,66% |
48 | Teknik Kimia | UNDIP (Universitas Diponegoro) | 40,60% |
49 | Teknik Mesin | UNDIP (Universitas Diponegoro) | 40,60% |
50 | Teknik Lingkungan | USU (Universitas Sumatera Utara) | 40,55% |
51 | Teknik Sipil | USU (Universitas Sumatera Utara) | 40,52% |
52 | Teknik Industri | UNS (Universitas Sebelas Maret) | 40,50% |
53 | Teknik Geodesi | UNDIP (Universitas Diponegoro) | 40,50% |
54 | Teknik Lingkungan | UI (Universitas Indonesia) | 40,49% |
55 | Teknik Industri Pertanian | UGM (Universitas Gadjah Mada) | 40,36% |
56 | Teknik Lingkungan | UNDIP (Universitas Diponegoro) | 40,20% |
57 | Teknik Kimia | USU (Universitas Sumatera Utara) | 40,20% |
58 | Teknik Kimia | UNS (Universitas Sebelas Maret) | 40,10% |
59 | Teknik Mesin | USU (Universitas Sumatera Utara) | 40,10% |
60 | Teknik Elektro | UNDIP (Universitas Diponegoro) | 40,00% |
0 komentar:
Post a Comment
Jadilah orang yang memberikan komentar yang baik untuk semuanya!