Samsung Galaxy Note, Samsung Galaxy S, dan Samsung Galaxy Young misalnya, yang setelah peluncurannya ternyata permintaan pasar lebih dari yang dibayangkan sehingga setelah itu produsen Samsung sepertinya mulai fokus pada desain-desain sejenis. Meskipun sampai saat ini masih banyak pesaing dalam bisnis ini, sepertinya Samsung tidak pernah gentar karena masih yakin produknya tetap digemari pengguna Smartphone maupun Tablet.
SAMSUNG GALAXY |
Harga Samsung Galaxy sendiri pun naik turun setiap bulannya untuk beberapa seri, meski ada beberapa yang tetap dengan harga pertama dikeluarkan. Nah kali ini PonselAnyar mencoba memberikan daftar harga Samsung Galaxy All Series/Semua Tipe untuk periode bulan Januari 2014. Semoga bisa menjadi referensi untuk anda yang ingin membeli salah satu SmartPhone Android di bawah ini.
Harga Terbaru Samsung Galaxy
HANDPHONE SAMSUNG GALAXY | HARGA BARU | |
SAMSUNG GALAXY S4 | ||
Samsung Galaxy S4 | Rp | 6.975.000 |
Samsung Galaxy S4 Mini | Rp | 5.000.000 |
Samsung Galaxy S4 I9500 | Rp | 6.800.000 |
Samsung Galaxy S4 Mini I9190 | Rp | 5.500.000 |
Samsung Galaxy S4 Zoom | Rp | 5.500.000 |
SAMSUNG GALAXY NOTE | ||
Samsung Galaxy Note 3 | Rp | 8.329.000 |
Samsung Galaxy Note II N7100 | Rp | 6.250.000 |
Samsung Galaxy Note II M | Rp | 6.000.000 |
Samsung Galaxy Note II T | Rp | 6.000.000 |
SAMSUNG GALAXY GRAND | ||
Samsung Galaxy Grand I9082 | Rp | 3.229.000 |
Samsung Galaxy Grand M | Rp | 3.500.000 |
Samsung Galaxy Grand E | Rp | 3.499.000 |
Samsung Galaxy Grand GT I9082 | Rp | 3.500.000 |
SAMSUNG GALAXY STAR | ||
Samsung Galaxy Star | Rp | 849.000 |
Samsung Galaxy Star S5282 | Rp | 831.900 |
Samsung Galaxy Star Noble | Rp | 849.000 |
SAMSUNG GALAXY MEGA | ||
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9152 | Rp | 4.220.000 |
Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 | Rp | 5.200.000 |
SAMSUNG GALAXY S3 | ||
Samsung Galaxy S3 | Rp | 5.500.000 |
Samsung Galaxy S3 Mini I8190 | Rp | 2.889.000 |
SAMSUNG GALAXY LAINNYA | ||
Samsung Galaxy Infinite i749 | Rp | 2.300.000 |
Samsung Galaxy Fame | Rp | 1.200.000 |
Samsung Galaxy Chat B5330 | Rp | 1.125.000 |
Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | Rp | 2.325.000 |
Samsung Galaxy Y S5360 | Rp | 3.000.000 |
Samsung Galaxy Core | Rp | 2.500.000 |
Samsung Galaxy Young S6310 | Rp | 1.280.000 |
Baca Juga:
Harga Samsung Galaxy Grand 2
Harga Samsung Galaxy Express 2
Demikian mengenai Harga Samsung Galaxy All Series/Semua Tipe Terbaru April 2014 semoga menjadi referensi untuk anda. Harga ini tidak sepenuhnya persis, namun bisa selisih tergantung dengan kota anda. Jadikan referensi kisaran untuk anda dalam menentukan budget pembelian SmartPhone Samsung Galaxy.
Harga Samsung Galaxy All Series/Semua Tipe Terbaru April 2014
0 komentar:
Post a Comment
Jadilah orang yang memberikan komentar yang baik untuk semuanya!