Apakah setara dengan fitur yang didapatnya? untuk Spesifikasi Samsung Galaxy Note 3 ini menggunakan layar berukuran 5,7 inchi dengan teknologi Super AMOLED yang mempunyai resolusi full HD 1920 x 1080 piksel. Lebih kecil dari versi sebelumnya yaitu Samsung Galaxy Note 2 yang hanya 5,5 Inchi dengan resolusi 1280 x 720 piksel saja.
SAMSUNG GALAXY NOTE 3
SAMSUNG GALAXY NOTE 3 |
Untuk kamera, Samsung Galaxy Terbaru ini menggunakan kamera utama beresolusi 13 MP dan dilengkapi autofocus, sensor BSI, Smart Stabilization, LED Flash(High CRI) dan Zero Shutter Lag sehingga mampu diandalkan dalam pengambilan momen-momen yang membutuhkan detail gambar yang tinggi. Untuk kamera Sekunder yang ada di bagian depan beresolusi 2 MP untuk keperluan video call maupun foto sendiri.
Fitur lain yang unik dari Spesifikasi Samsung Galaxy Note 3 ini adalah sistem keamanan yang disebut dengan Samsung Knox. Sistem ini mampu menjaga keamanan terintegrasi dari user dengan gadget miliknya. Canggih kan? itulah salah satu dari beberapa perbedaan Samsung Galaxy Note 3 dengan versi sebelumnya. Jika penasaran dengan Spesifikasi lengkap Samsung Galaxy Note 3, silakan lihat tabel di bawah ini:
Spesifikasi SAMSUNG GALAXY NOTE 3
Umum | Jaringan | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all models CDMA 800 / 1900 - N9009 3G Network HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - N9005, N9002, N9006 HSDPA 850 / 1900 / 2100 - N900W8 CDMA2000 1xEV-DO - N9009 4G Network LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - N9005 LTE 700 / 1900 / 2100 - N900W8 |
Layar | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16 juta warna |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.7 inches (~386 ppi pixel density) | |
Dimensi | Ukuran/Berat | 151.2 x 79.2 x 8.3 mm / 168 gram |
Suara | Fitur | Getar; MP3, WAV ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
Penyimpanan | Internal | 16/32/64 GB dengan RAM 3 GB |
Eksternal | MicroSD hingga 64 GB | |
Konektivitas | 3G | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 dengan A2DP, LE, EDR | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
Kamera | Primer | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | 2 MP | |
Video Record | Ya | |
Baterai | Tipe | Li-Ion 3200 mAh |
Standby | - | |
Waktu Bicara | - | |
Fitur Utama | OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) |
CPU | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 (N9005, N9002)/ Quad-core 1.9 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 (N9000) | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, dengan A-GPS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Java | Ya, Via Java Emulator. Fitur tambahan: Google Play Store, Gmail, Google Maps, Audio/video player, Skype, Facebook, Twitter, YouTube, Calculator, Calender, Alarm, Clock, Compass, Game | |
Fitur Lainnya | Multiple SIM | Dual SIM GSM (N9002/N9005) |
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
SAMSUNG GALAXY NOTE 3 |
Baca juga harga Samsung galaxy Note dan Samsung Galaxy TAB semua seri
Harga SAMSUNG GALAXY NOTE 3 April 2014
Turun harga !
BULAN/ TAHUN | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
---|---|---|
Februari 2014 | Rp. 8.200.000 | - |
Maret 2014 | Rp. 8.200.000 | - |
April 2014 | Rp. 7.979.000 | Rp. 7.500.000 |
0 komentar:
Post a Comment
Jadilah orang yang memberikan komentar yang baik untuk semuanya!