Tabel Prodi, Daya Tampung dan Biaya
Submitted by admin on Tue, 02/07/2012 - 17:46
No. | Fakultas | Program Studi | Animo Total | Daya Tampung | Biaya Pendidikan Minimal (dalam Ribuan rupiah) | ||||||
SNMPTN | Seleksi Mandiri | Total | Semester | SNMPTN | Mandiri | ||||||
1 | Fakultas Ilmu Pendidikan FIP (Semua Prodi Kelompok IPS) | 1. Manajemen Pendidikan | 1,014 | 54 | 36 | 90 | Smt. 1 | 8.255 | 10.455 | ||
2. Pend. Luar Sekolah | 280 | 54 | 36 | 90 | 8.255 | 10.455 | |||||
3. Pendidikan Luar Biasa | 1,159 | 81 | 54 | 135 | 8.255 | 10.455 | |||||
4. Bimbingan dan Konseling | 4,316 | 81 | 54 | 135 | 8.255 | 10.455 | |||||
5. Teknologi Pendidikan 2) | 1,003 | 54 | 36 | 90 | 8.255 | 10.455 | |||||
6. Kebijakan Pendidikan | 329 | 54 | 36 | 90 | 8.255 | 10.455 | |||||
7. PGPAUD 2) | 1,618 | 54 | 36 | 90 | 8.255 | 10.455 | |||||
8. PGSD 2),5) | 13,859 | 189 | 126 | 315 | 8.255 | 10.455 | |||||
Semua Program Studi | Smt.2 | 1.005 | 2.205 | ||||||||
2 | Fakultas Bahasa dan Seni FBS (Semua Prodi Kelompok IPS) | 1. Pend. Bahasa & Sastra Indonesia | 2,289 | 75 | 40 | 115 | Smt. 1 | 8.255 | 10.455 | ||
2. Pend. Bahasa Inggris | 6,334 | 75 | 40 | 115 | 8.255 | 10.455 | |||||
3. Pend. Bahasa Jerman | 456 | 50 | 35 | 85 | 8.255 | 10.455 | |||||
4. Pend. Bahasa Perancis | 410 | 51 | 30 | 81 | 8.255 | 10.455 | |||||
5. Pend. Bahasa Jawa | 2,981 | 75 | 50 | 125 | 8.255 | 10.455 | |||||
6. Pend. Seni Rupa 1),2) | 770 | 46 | 40 | 86 | 8.255 | 10.455 | |||||
7. Pend. Seni Kerajinan 1),2) | 345 | 61 | 40 | 101 | 8.255 | 10.455 | |||||
8. Pend. Seni Musik 1),2) | 1,261 | 80 | 45 | 125 | 8.255 | 10.455 | |||||
9. Pend. Seni Tari 1),2) | 427 | 51 | 15 | 66 | 8.255 | 10.455 | |||||
10. Bahasa & Sastra Indonesia | 1,232 | 46 | 40 | 86 | 8.255 | 10.455 | |||||
11. Bahasa & Sastra Inggris | 1,596 | 51 | 35 | 86 | 8.255 | 10.455 | |||||
Semua Program Studi | Smt.2 | 1.005 | 2.205 | ||||||||
3 | Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA (Semua Prodi Kelompok IPA) | 1. Pend. Matematika | 4,032 | 45 | - | 45 | Smt. 1 | 9.225 | - | ||
2. Pend. Fisika 2) | 1,640 | 45 | - | 45 | 9.225 | - | |||||
3. Pend. Kimia 2) | 2,311 | 45 | - | 45 | 9.255 | - | |||||
4. Pend. Biologi 2) | 2,507 | 45 | - | 45 | 9.225 | - | |||||
5. Matematika | 974 | 45 | 40 | 85 | 9.225 | 11.455 | |||||
6. Fisika 2) | 417 | 45 | 40 | 85 | 9.225 | 11.455 | |||||
7. Kimia 2) | 908 | 45 | 40 | 85 | 9.225 | 11.455 | |||||
8. Biologi 2) | 906 | 45 | 40 | 85 | 9.225 | 11.455 | |||||
9. Pend. IPA 2) | 1,375 | 45 | - | 45 | 9.225 | - | |||||
Semua Program Studi | Smt.2 | 1.005 | 2.205 | ||||||||
4 | Fakultas Ilmu Sosial FIS (Semua Prodi Kelompok IPS) | 1. Pend. Kewarganegaraan | 957 | 51 | 20 | 71 | Smt. 1 | 8.255 | 10.455 | ||
2. Pend. Administrasi Perkantoran | 1,441 | 61 | 20 | 81 | 8.255 | 10.455 | |||||
3. Pend. Geografi 2) | 2,120 | 61 | 20 | 81 | 8.255 | 10.455 | |||||
4. Pend. Sejarah | 1,026 | 51 | 20 | 71 | 8.255 | 10.455 | |||||
5. Ilmu Sejarah | 256 | 51 | 20 | 71 | 8.255 | 10.455 | |||||
6. Pend. Sosiologi | 2,966 | 51 | 20 | 71 | 8.255 | 10.455 | |||||
7. Pend. IPS | 1,117 | 61 | 20 | 81 | 8.255 | 10.455 | |||||
8. Administrasi Negara | 3,799 | 51 | 20 | 71 | 8.255 | 10.455 | |||||
9. D3-Sekretari 4) | 91 | - | 61 | 61 | - | 10.455 | |||||
Semua Program Studi | Smt.2 | 1.005 | 2.205 | ||||||||
5 | Fakultas Teknik FT (Semua Prodi Kelompok IPA, Kecuali Prodi PT. Boga, PT, Busana, T. Boga, T.Busana, Tata Rias & Kecantikan) | 1. Pend. Teknik Elektro 2) | 935 | 48 | 32 | 80 | Smt. 1 | 9.255 | 11.455 | ||
2. Pend. Teknik Elektronika 2) | 494 | 24 | 16 | 40 | 9.255 | 11.455 | |||||
3. Pend. Teknik Mesin 2) | 1,426 | 48 | 32 | 80 | 9.755 | 11.955 | |||||
4. Pend. Teknik Otomotif 2) | 1,603 | 48 | 32 | 80 | 9.505 | 11.705 | |||||
5. Pend. Teknik Sipil & Perencanaan 2) | 1,311 | 48 | 32 | 80 | 9.255 | 11.455 | |||||
6. Pend. Teknik Boga 2) | 1,061 | 48 | 32 | 80 | 9.255 | 11.455 | |||||
7. Pend. Teknik Busana 2) | 701 | 48 | 32 | 80 | 9.255 | 11.455 | |||||
8. Pend. Teknik Mekatronika 2) | 473 | 48 | 32 | 80 | 9.255 | 11.455 | |||||
9. Pend. Teknik Informatika 2) | 7,648 | 72 | 48 | 120 | 9.255 | 11.455 | |||||
10. D3-Teknik Elektro 2) | 112 | - | 80 | 80 | - | 11.455 | |||||
11. D3-Teknik Elektronika 2) | 58 | - | 40 | 40 | - | 11.455 | |||||
12. D3-Teknik Mesin 2) | 239 | - | 80 | 80 | - | 11.955 | |||||
13. D3-Teknik Otomotif 2) | 247 | - | 80 | 80 | - | 11.755 | |||||
14. D3-Teknik Sipil 2) | 118 | - | 80 | 80 | - | 11.455 | |||||
15. D3-Teknik Boga 2) | 85 | - | 40 | 40 | - | 11.455 | |||||
16. D3-Teknik Busana 2) | 43 | - | 40 | 40 | - | 11.455 | |||||
17. D3-Tata Rias & Kecantikan 2) | 87 | - | 40 | 40 | - | 11.455 | |||||
Semua Program Studi | Smt.2 | 1.005 | 2.205 | ||||||||
6 | Fakultas Ilmu Keolahragaan FIK (Semua Prodi Kelompok IPS, kecuali Ilmu Keolahragaan) | 1. PJKR 1),2),3) | 3,099 | 100 | 150 | 250 | Smt. 1 | 9.255 | 11.455 | ||
2. Pend. Kepelatihan Olahraga 1),2),3) | 640 | 100 | - | 100 | 9.255 | - | |||||
3. Ilmu Keolahragaan 1),2),3) | 287 | 50 | - | 50 | 9.255 | - | |||||
4. PGSD Penjas 1),2),3),4) | 2,040 | 50 | 50 | 100 | 9.255 | 11.455 | |||||
Semua Program Studi | Smt.2 | 1.005 | 2.205 | ||||||||
7 | Fakultas Ekonomi FE (Semua Prodi Kelompok IPS) | 1. Pend. Akuntansi | 2,277 | 55 | 40 | 95 | Smt. 1 | 8.255 | 10.455 | ||
2. Pend. Ekonomi | 1,711 | 55 | 40 | 95 | 8.255 | 10.455 | |||||
3. Manajemen | 4,910 | 100 | 70 | 170 | 8.255 | 10.455 | |||||
4. Akuntansi | 4,792 | 55 | 40 | 95 | 8.255 | 10.455 | |||||
5. D3-Akuntansi 4) | 252 | - | 85 | 85 | - | 10.455 | |||||
6. D3-Pemasaran 4) | 92 | - | 85 | 85 | - | 10.455 | |||||
Semua Program Studi | Smt.2 | 1.005 | 2.205 | ||||||||
8 | Kelas Internasional FMIPA (Semua Prodi Kelompok IPA) | 1. Pend. Matematika | 287 | - | 30 | 30 | Smt. 1 | - | 12.955 | ||
Smt.2 | - | 2.205 | |||||||||
2. Pend. Kimia 2) | 199 | - | 30 | 30 | Smt. 1 | - | 12.955 | ||||
3. Pend. Biologi 2) | 224 | - | 30 | 30 | - | 12.955 | |||||
Semua Program Studi | Smt.2 | - | 3.705 | ||||||||
4. Pend. Fisika 2) | 128 | - | 30 | 30 | Smt. 1 | - | 12.955 | ||||
5. Pend. IPA 2) | 120 | - | 30 | 30 | - | 12.955 | |||||
Semua Program Studi | Smt.2 | - | 3.455 | ||||||||
9 | Kelas Internasional FE (Kelompok IPS) | 1. Pend. Akuntansi | 22 | - | 30 | 30 | Smt. 1 | - | 12.455 | ||
Smt.2 | - | 2.705 |
Keterangan :
- Prodi dengan tes khusus
- Tidak buta warna
- Tinggi badan paling rendah, putra 160cm , putri 155 cm
- Kuliah di Kampus Wates
- Sejumlah 2 Kelas di Kampus wates
*) Animo Total pilihan 1,2,3 dari semua jalur penerimaan.
0 komentar:
Post a Comment
Jadilah orang yang memberikan komentar yang baik untuk semuanya!