Daftar Program yang Ditawarkan
Program studi ini mensyaratkan tidak buta warna.
Program Pendidikan Vokasi
PROGRAM STUDI | PEMINATAN | KELAS | DAYA TAMPUNG | KEKETATAN | SOAL UJIAN | CATATAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vokasi Universitas Indonesia | ||||||||
1. | Adm. Asuransi dan Aktuaria | - | - | 40 | 40.40 % | IPS | ||
2. | Adm. Keuangan dan Perbankan | - | - | 64 | 11.00 % | IPS | ||
3. | Adm. Perkantoran Dan Sekretari | - | - | 70 | 29.10 % | IPS | ||
4. | Adm. Perpajakan | - | - | 96 | 9.50 % | IPS | ||
5. | Akuntansi | Akuntansi Keuangan | - | 72 | 19.80 % | IPS | ||
Akuntansi Sektor Publik | - | 36 | 19.80 % | IPS | ||||
Akuntansi Teknologi Sistem Informasi | - | 36 | 19.80 % | IPS | ||||
6. | Fisioterapi | - | - | 64 | 17.90 % | IPA | ||
7. | Komunikasi | Hubungan Masyarakat | - | 42 | 13.20 % | IPS | ||
Penyiaran | - | 42 | 13.20 % | IPS | ||||
Periklanan | - | 42 | 13.20 % | IPS | ||||
8. | Manajemen Informasi dan Dokumen (MID) | - | - | 64 | 23.80 % | IPS | ||
9. | Okupasi Terapi | - | - | 50 | 29.40 % | IPA | ||
10. | Pariwisata | - | - | 96 | 25.60 % | IPS | ||
11. | Perumahsakitan | - | - | 128 | 32.70 % | IPS |
Program Pendidikan S1 Reguler
PROGRAM STUDI | PEMINATAN | KELAS | DAYA TAMPUNG | KEKETATAN | SOAL UJIAN | CATATAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEDOKTERAN | ||||||||
1. | Pendidikan Dokter | - | - | 20 | 0.50 % | IPA | ||
KEDOKTERAN GIGI | ||||||||
1. | Pendidikan Dokter Gigi | - | - | 22 | 0.70 % | IPA | ||
MATEMATIKA & ILMU PENGETAHUAN ALAM | ||||||||
1. | Biologi | - | - | 16 | 1.20 % | IPA | ||
2. | Farmasi | - | - | 16 | 0.90 % | IPA | ||
3. | Fisika | - | - | 18 | 2.10 % | IPA | ||
4. | Geografi | - | - | 14 | 2.00 % | IPA | ||
5. | Kimia | - | - | 14 | 1.50 % | IPA | ||
6. | Matematika | - | - | 18 | 1.90 % | IPA | ||
TEKNIK | ||||||||
1. | Arsitektur | - | - | 14 | 1.20 % | IPA | ||
2. | Arsitektur Interior | - | - | 14 | 1.40 % | IPA | ||
3. | Teknik Elektro | - | - | 14 | 1.00 % | IPA | ||
4. | Teknik Industri | - | - | 14 | 0.70 % | IPA | ||
5. | Teknik Kimia | - | - | 14 | 0.80 % | IPA | ||
6. | Teknik Komputer | - | - | 13 | 1.40 % | IPA | ||
7. | Teknik Lingkungan | - | - | 13 | 1.10 % | IPA | ||
8. | Teknik Mesin | - | - | 14 | 1.10 % | IPA | ||
9. | Teknik Metalurgi & Material | - | - | 14 | 1.10 % | IPA | ||
10. | Teknik Perkapalan | - | - | 13 | 2.10 % | IPA | ||
11. | Teknik Sipil | - | - | 14 | 0.90 % | IPA | ||
12. | Teknologi Bioproses | - | - | 13 | 1.00 % | IPA | ||
HUKUM | ||||||||
1. | Ilmu Hukum | - | - | 50 | 1.20 % | IPS | ||
EKONOMI | ||||||||
1. | Akuntansi | - | - | 31 | 0.80 % | IPS | ||
2. | Ilmu Ekonomi | - | - | 13 | 0.80 % | IPS | ||
3. | Manajemen | - | - | 29 | 0.70 % | IPS | ||
ILMU PENGETAHUAN BUDAYA | ||||||||
1. | Arkeologi | - | - | 8 | 3.00 % | IPS | ||
2. | Bahasa dan Kebudayaan Korea | - | - | 8 | 1.20 % | IPS | ||
3. | Ilmu Filsafat | - | - | 10 | 3.60 % | IPS | ||
4. | Ilmu Perpustakaan | - | - | 8 | 1.90 % | IPS | ||
5. | Ilmu Sejarah | - | - | 12 | 3.40 % | IPS | ||
6. | Sastra Arab | - | - | 10 | 3.50 % | IPS | ||
7. | Sastra Belanda | - | - | 10 | 2.90 % | IPS | ||
8. | Sastra Cina | - | - | 8 | 2.70 % | IPS | ||
9. | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | - | - | 14 | 8.50 % | IPS | ||
10. | Sastra Indonesia | - | - | 14 | 2.80 % | IPS | ||
11. | Sastra Inggris | - | - | 12 | 0.70 % | IPS | ||
12. | Sastra Jepang | - | - | 10 | 1.60 % | IPS | ||
13. | Sastra Jerman | - | - | 12 | 2.00 % | IPS | ||
14. | Sastra Perancis | - | - | 8 | 1.60 % | IPS | ||
15. | Sastra Rusia | - | - | 9 | 3.30 % | IPS | ||
PSIKOLOGI | ||||||||
1. | Psikologi | - | - | 40 | 0.90 % | IPS | ||
ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK | ||||||||
1. | Antropologi Sosial | - | - | 12 | 2.20 % | IPS | ||
2. | Ilmu Administrasi Fiskal | - | - | 8 | 0.60 % | IPS | ||
3. | Ilmu Administrasi Negara | - | - | 8 | 0.70 % | IPS | ||
4. | Ilmu Administrasi Niaga | - | - | 8 | 0.90 % | IPS | ||
5. | Ilmu Hubungan Internasional | - | - | 8 | 0.40 % | IPS | ||
6. | Ilmu Kesejahteraan Sosial | - | - | 10 | 1.10 % | IPS | ||
7. | Ilmu Komunikasi | - | - | 30 | 0.70 % | IPS | ||
8. | Ilmu Politik | - | - | 15 | 1.70 % | IPS | ||
9. | Kriminologi | - | - | 14 | 1.40 % | IPS | ||
10. | Sosiologi | - | - | 16 | 1.20 % | IPS | ||
KESEHATAN MASYARAKAT | ||||||||
1. | Kesehatan Masyarakat | - | - | 60 | 0.80 % | IPA | ||
2. | Studi Gizi | - | - | 15 | 0.50 % | IPA | ||
ILMU KOMPUTER | ||||||||
1. | Ilmu Komputer | - | - | 20 | 1.60 % | IPA | ||
2. | Sistem Informasi | - | - | 20 | 1.30 % | IPA | ||
ILMU KEPERAWATAN | ||||||||
1. | Ilmu Keperawatan | - | - | 25 | 2.50 % | IPA |
Program Pendidikan S1 Paralel
PROGRAM STUDI | PEMINATAN | KELAS | DAYA TAMPUNG | KEKETATAN | SOAL UJIAN | CATATAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATEMATIKA & ILMU PENGETAHUAN ALAM | ||||||||
1. | Biologi | - | - | 50 | IPA | |||
2. | Farmasi | - | - | 35 | 6.30 % | IPA | ||
3. | Fisika | - | - | 45 | 21.00 % | IPA | ||
4. | Geografi | - | - | 50 | IPA | |||
5. | Kimia | - | - | 51 | 13.60 % | IPA | ||
6. | Matematika | - | - | 50 | IPA | |||
TEKNIK | ||||||||
1. | Arsitektur | - | - | 10 | 6.00 % | IPA | ||
2. | Teknik Elektro | - | - | 20 | 6.80 % | IPA | ||
3. | Teknik Industri | - | - | 30 | 3.60 % | IPA | ||
4. | Teknik Kimia | - | - | 20 | 4.20 % | IPA | ||
5. | Teknik Mesin | - | - | 20 | 5.50 % | IPA | ||
6. | Teknik Metalurgi & Material | - | - | 30 | 5.70 % | IPA | ||
7. | Teknik Sipil | - | - | 20 | 5.10 % | IPA | ||
HUKUM | ||||||||
1. | Ilmu Hukum | - | - | 120 | 7.50 % | IPS | ||
EKONOMI | ||||||||
1. | Akuntansi | - | - | 100 | 3.60 % | IPS | ||
ILMU PENGETAHUAN BUDAYA | ||||||||
1. | Bahasa dan Kebudayaan Korea | - | - | 25 | IPS | |||
2. | Ilmu Perpustakaan | - | - | 24 | 25.90 % | IPS | ||
3. | Sastra Arab | - | - | 22 | 18.60 % | IPS | ||
4. | Sastra Belanda | - | - | 34 | 23.70 % | IPS | ||
5. | Sastra Cina | - | - | 4 | 16.80 % | IPS | ||
6. | Sastra Inggris | - | - | 24 | 7.20 % | IPS | ||
7. | Sastra Jepang | - | - | 30 | 15.70 % | IPS | ||
8. | Sastra Jerman | - | - | 24 | 20.00 % | IPS | ||
9. | Sastra Perancis | - | - | 18 | 14.20 % | IPS | ||
PSIKOLOGI | ||||||||
1. | Psikologi | - | - | 60 | 4.40 % | IPS | ||
ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK | ||||||||
1. | Ilmu Administrasi Fiskal | - | - | 32 | 4.90 % | IPS | ||
2. | Ilmu Administrasi Negara | - | - | 32 | 5.80 % | IPS | ||
3. | Ilmu Administrasi Niaga | - | - | 32 | 5.20 % | IPS | ||
4. | Ilmu Komunikasi | - | - | 75 | 5.20 % | IPS | ||
5. | Ilmu Politik | - | - | 30 | 10.00 % | IPS | ||
6. | Kriminologi | - | - | 42 | 15.50 % | IPS | ||
ILMU KOMPUTER | ||||||||
1. | Ilmu Komputer | - | - | 50 | IPA | |||
2. | Sistem Informasi | - | - | 25 | 9.20 % | IPA |
0 komentar:
Post a Comment
Jadilah orang yang memberikan komentar yang baik untuk semuanya!