| FAKULTAS | PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG 2012 | PEMINAT 2011 | |||
| SNMPTN (60%) * | MANDIRI (40%) | TOTAL | SNMPTN U.TULIS | MANDIRI | ||
| KELOMPOK IPA | ||||||
| Kedokteran | Pendidikan Bidan | 30 | 20 | 50 | 1197 | 560 |
| Pendidikan Dokter | 150 | 100 | 250 | 3418 | 1797 | |
| Kedokteran Gigi | Pendidikan Dokter Gigi | 102 | 68 | 170 | 1313 | 939 |
| Farmasi | Farmasi | 144 | 96 | 240 | 1670 | 762 |
| Kedokteran Hewan | Pendidikan Dokter Hewan | 150 | 100 | 250 | 621 | 329 |
| Sains dan Teknologi | Matematika | 60 | 40 | 100 | 384 | 111 |
| Sistem Informasi | 36 | 24 | 60 | 1251 | 311 | |
| Fisika | 60 | 40 | 100 | 194 | 84 | |
| Biologi | 60 | 40 | 100 | 477 | 198 | |
| Teknobiomedik | 36 | 24 | 60 | 532 | 265 | |
| Ilmu dan Teknologi Lingkungan | 36 | 24 | 60 | 450 | 562 | |
| Kimia | 60 | 40 | 100 | 355 | 207 | |
| Statistika | 24 | 16 | 40 | ** | ||
| Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 132 | 88 | 220 | 2233 | 1446 |
| Keperawatan | Ilmu Keperawatan | 72 | 48 | 120 | 1063 | 423 |
| Perikanan dan Kelautan | Budidaya Perairan | 120 | 80 | 200 | 532 | 220 |
| KELOMPOK IPS | ||||||
| Hukum | Ilmu Hukum | 144 | 96 | 240 | 1489 | 853 |
| Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Islam | 105 | 70 | 175 | 1299 | 779 |
| Ekonomi Pembangunan | 105 | 70 | 175 | 1025 | 682 | |
| Manajemen | 210 | 140 | 350 | 2601 | 1712 | |
| Akuntansi | 210 | 140 | 350 | 2593 | 1442 | |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Administrasi Negara | 60 | 40 | 100 | 1285 | 630 |
| Ilmu Hubungan Internasional | 60 | 40 | 100 | 940 | 475 | |
| Ilmu Politik | 54 | 36 | 90 | 347 | 199 | |
| Sosiologi | 54 | 36 | 90 | 515 | 224 | |
| Ilmu Komunikasi | 60 | 40 | 100 | 1285 | 503 | |
| Ilmu Informasi dan Perpustakaan | 54 | 36 | 90 | 472 | 147 | |
| Antropologi | 48 | 32 | 80 | 209 | 77 | |
| Psikologi | Psikologi | 120 | 80 | 200 | 1536 | 688 |
| Ilmu Budaya | Sastra Inggris | 90 | 60 | 150 | 849 | 476 |
| Sastra Indonesia | 90 | 60 | 150 | 332 | 118 | |
| Ilmu Sejarah | 60 | 40 | 100 | 242 | 61 | |
| Sastra Jepang | 30 | 20 | 50 | 256 | 108 | |
Keterangan :
* = Masing-masing terdiri dari 40% Jalur Undangan dan 20% Jalur Ujian Tulis** = Untuk Tahun 2011 belum diikutsertakan dalam SNMPTN
0 komentar:
Post a Comment
Jadilah orang yang memberikan komentar yang baik untuk semuanya!