RINCIAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA JALUR
SELEKSI MANDIRI PROGRAM SARJANA (S1)
TAHUN AKADEMIK 2012/2013
NO | PROGRAM STUDI | REGISTRASI | BIAYA PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN *) | BIAYA PENGEMBANGAN FASILITAS DAN MUTU AKADEMIK **) | DANA PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN | JAS ALMAMATER | PEMBUKA- AN REKENING | DANA PENGEMBANGAN LEMBAGA **) |
FIP | ||||||||
1 | Administrasi Pendidikan | 1.000.000,- | 3.400.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 10.000.000,- |
2 | Bimbingan dan Konseling | 1.000.000,- | 3.400.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 10.000.000,- |
3 | Teknologi Pendidikan | 1.000.000,- | 3.400.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 10.000.000,- |
4 | Psikologi | 1.000.000,- | 3.400.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 10.000.000,- |
5 | Pendidikan Luar Sekolah | 1.000.000,- | 3.400.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 10.000.000,- |
6 | Pendidikan Luar Biasa | 1.000.000,- | 3.400.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 10.000.000,- |
7 | Perpustakaan dan Informasi | 1.000.000,- | 3.400.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 10.000.000,- |
8 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Guru Kelas | 1.000.000,- | 3.400.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 5.000.000,- |
9 | Pendidikan Guru PAUD | 1.000.000,- | 3.400.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 5.000.000,- |
FPIPS | ||||||||
10 | Pendidikan Kewarganegaraan | 1.000.000,- | 3.400.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 15.000.000,- |
11 | Pendidikan Sejarah | 1.000.000,- | 3.400.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 15.000.000,- |
12 | Pendidiikan Geografi | 1.000.000,- | 4.000.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 15.000.000,- |
13 | Manajemen Pemasaran Pariwisata | 1.000.000,- | 4.000.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 15.000.000,- |
14 | Manajemen Resort & Leisure | 1.000.000,- | 4.000.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 15.000.000,- |
15 | Manajemen Industri Katering | 1.000.000,- | 4.000.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 15.000.000,- |
16 | Ilmu Pendidikan Agama Islam | 1.000.000,- | 3.400.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 10.000.000,- |
17 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 1.000.000,- | 3.400.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 15.000.000,- |
18 | Pendidikan Sosiologi | 1.000.000,- | 3.400.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 15.000.000,- |
19 | Ilmu Komunikasi | 1.000.000,- | 4.000.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 15.000.000,- |
FPBS | ||||||||
20 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 1.000.000,- | 3.400.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 15.000.000,- |
21 | Pendidikan Bahasa Daerah | 1.000.000,- | 3.400.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 15.000.000,- |
22 | Pendidikan Bahasa Inggris | 1.000.000,- | 3.400.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 15.000.000,- |
23 | Pendidikan Bahasa Jerman | 1.000.000,- | 3.400.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 15.000.000,- |
24 | Pendidikan Bahasa Arab | 1.000.000,- | 3.400.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 10.000.000,- |
25 | Pendidikan Bahasa Jepang | 1.000.000,- | 3.400.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 15.000.000,- |
26 | Pendidikan Bahasa Perancis | 1.000.000,- | 3.400.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 15.000.000,- |
27 | Pendidikan Seni Rupa | 1.000.000,- | 4.000.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 15.000.000,- |
28 | Pendidikan Seni Musik | 1.000.000,- | 4.000.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 15.000.000,- |
29 | Pendidikan Seni Tari | 1.000.000,- | 4.000.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 15.000.000,- |
30 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 1.000.000,- | 3.400.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 15.000.000,- |
31 | Bahasa dan Sastra Inggris | 1.000.000,- | 3.400.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 15.000.000,- |
FPMIPA | ||||||||
32 | Pendidikan Matematika | 1.000.000,- | 4.000.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 15.000.000,- |
33 | Pendidikan Kimia | 1.000.000,- | 4.000.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 15.000.000,- |
34 | Pendidikan Biologi | 1.000.000,- | 4.000.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 15.000.000,- |
35 | Pendidikan Fisika | 1.000.000,- | 4.000.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 15.000.000,- |
36 | Pendidikan Ilmu Komputer | 1.000.000,- | 4.000.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 15.000.000,- |
37 | Matematika | 1.000.000,- | 4.000.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 15.000.000,- |
38 | Kimia | 1.000.000,- | 4.000.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 15.000.000,- |
39 | Biologi | 1.000.000,- | 4.000.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 15.000.000,- |
40 | Fisika | 1.000.000,- | 4.000.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 15.000.000,- |
41 | Ilmu Komputer | 1.000.000,- | 4.000.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 15.000.000,- |
42 | International Program on Science Education (IPSE) | 1.000.000,- | 7.500.000,- | 15.000.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 15.000.000,- |
FPTK | ||||||||
43 | Pendidikan Teknik Arsitektur | 1.000.000,- | 4.000.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 10.000.000,- |
44 | Pendidikan Teknik Bangunan | 1.000.000,- | 4.000.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 10.000.000,- |
45 | Pendidikan Teknik Elektro | 1.000.000,- | 4.000.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 10.000.000,- |
46 | Pendidikan Teknik Mesin | 1.000.000,- | 4.000.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 10.000.000,- |
47 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 1.000.000,- | 4.000.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 10.000.000,- |
48 | Pendidikan Tata Boga | 1.000.000,- | 4.000.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 10.000.000,- |
49 | Pendidikan Tata Busana | 1.000.000,- | 4.000.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 10.000.000,- |
50 | Pendidikan Teknologi Agro Industri | 1.000.000,- | 4.000.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 10.000.000,- |
51 | Teknik Elektro | 1.000.000,- | 4.000.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 10.000.000,- |
52 | Teknik Sipil | 1.000.000,- | 4.000.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 10.000.000,- |
53 | Teknik Arsitektur | 1.000.000,- | 4.000.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 7.500.000,- |
FPOK | ||||||||
54 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 1.000.000,- | 4.000.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 10.000.000,- |
55 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga (PKO) | 1.000.000,- | 4.000.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 10.000.000,- |
56 | Ilmu Keolahragaan (IKOR) | 1.000.000,- | 4.000.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 10.000.000,- |
57 | PGSD Pendidikan Jasmani | 1.000.000,- | 3.400.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 5.000.000,- |
FPEB | ||||||||
58 | Pendidikan Akuntansi | 1.000.000,- | 3.400.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 15.000.000,- |
59 | Pendidikan Manajemen Bisnis | 1.000.000,- | 3.400.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 15.000.000,- |
60 | Pendidikan Manajemen Perkantoran | 1.000.000,- | 3.400.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 15.000.000,- |
61 | Pendidikan Ekonomi dan Koperasi | 1.000.000,- | 3.400.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 15.000.000,- |
62 | Akuntansi | 1.000.000,- | 3.400.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 15.000.000,- |
63 | Manajemen | 1.000.000,- | 3.400.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 15.000.000,- |
KAMPUS CIBIRU | ||||||||
64 | PGSD | 1.000.000,- | 3.400.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 5.000.000,- |
65 | PGPAUD | 1.000.000,- | 3.400.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 5.000.000,- |
KAMPUS SUMEDANG | ||||||||
66 | PGSD | 1.000.000,- | 3.400.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 5.000.000,- |
67 | PGSD Pendidikan Jasmani | 1.000.000,- | 3.400.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 5.000.000,- |
KAMPUS PURWAKARTA | ||||||||
68 | PGSD | 1.000.000,- | 3.400.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 5.000.000,- |
KAMPUS TASIKMALAYA | ||||||||
69 | PGSD | 1.000.000,- | 3.400.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 5.000.000,- |
KAMPUS SERANG | ||||||||
70 | PGSD | 1.000.000,- | 3.400.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 5.000.000,- |
71 | PGPAUD | 1.000.000,- | 3.400.000,- | 7.500.000,- | 190.000,- | 100.000,- | 75.000,- | 5.000.000,- |
|
0 komentar:
Post a Comment
Jadilah orang yang memberikan komentar yang baik untuk semuanya!