PROGRAM STUDI YANG DITAWARKAN SERTA KELOMPOK UJIAN DI SNMPTN
Fakultas | Kode | Program Studi | Jenjang | Kelompok Ujian di SNMPTN | Tes Keterampilan di SNMPTN |
FIP | A015 | Administrasi Pendidikan | S1 | IPA / IPS / IPC | |
A025 | Bimbingan dan Konseling | S1 | IPA / IPS / IPC | ||
A035 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | IPA / IPS / IPC | ||
A045 | Pendidikan Luar Biasa | S1 | IPA / IPS / IPC | ||
A055 | Teknologi Pendidikan | S1 | IPA / IPS / IPC | ||
A085 | Perpustakaan dan Informasi | S1 | IPA / IPS / IPC | ||
A065 | PGSD Bumi Siliwangi | S1 | IPA / IPS / IPC | ||
A075 | PGPAUD Bumi Siliwangi | S1 | IPA / IPS / IPC | ||
A505 | Psikologi | S1 | IPA / IPS / IPC | ||
FPIPS | B015 | Pendidikan Kewarganegaraan | S1 | IPS / IPC | |
B025 | Pendidikan Sejarah | S1 | IPS / IPC | ||
B035 | Pendidikan Geografi | S1 | IPS / IPC | ||
B085 | llmu Pendidikan Agama Islam | S1 | IPS / IPC | ||
B525 | Manajemen Resort & Leisure | S1 | IPS / IPC | ||
B535 | Manajemen Pemasaran Pariwisata | S1 | IPS / IPC | ||
B545 | Manajemen Industri Katering | S1 | IPS / IPC | ||
B553 | Survey Pemetaan dan Informasi Geografi | D3 | IPS / IPC | ||
B095 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | IPS / IPC | ||
B105 | Pendidikan Sosiologi | S1 | IPS / IPC | ||
B565 | Ilmu Komunikasi | S1 | IPS / IPC | ||
FPBS | C015 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | IPS / IPC | |
C025 | Pendidikan Bahasa Daerah | S1 | IPS / IPC | ||
C035 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | IPS / IPC | ||
C045 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | IPS / IPC | ||
C055 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | IPS / IPC | ||
C065 | Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | IPS / IPC | ||
C075 | Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | IPS / IPC | ||
C085 | Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan | S1 | IPS / IPC | Ikut TesKeterampilan di SNMPTN 2012 | |
C095 | Pendidikan Seni Tari | S1 | IPS / IPC | Ikut TesKeterampilan di SNMPTN 2012 | |
C105 | Pendidikan Seni Musik | S1 | IPS / IPC | Ikut TesKeterampilan di SNMPTN 2012 | |
C505 | Bahasa dan Sastra Inggris | S1 | IPS / IPC | ||
C515 | Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | IPS / IPC | ||
FPMIPA | D015 | Pendidikan Matematika | S1 | IPA / IPC | |
D025 | Pendidikan Fisika | S1 | IPA / IPC | ||
D035 | Pendidikan Biologi | S1 | IPA / IPC | ||
D045 | Pendidikan Kimia | S1 | IPA / IPC | ||
D055 | Pendidikan Ilmu Komputer | S1 | IPA / IPC | ||
D505 | Matematika | S1 | IPA / IPC | ||
D515 | Fisika | S1 | IPA / IPC | ||
D525 | Biologi | S1 | IPA / IPC | ||
D535 | Kimia | S1 | IPA / IPC | ||
D545 | Ilmu Komputer | S1 | IPA / IPC | ||
D405 | International Program on Science Education (IPSE) | S1 | IPA / IPC | ||
FPTK | E015 | Pendidikan Teknik Arsitektur | S1 | IPA / IPC | |
E025 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | IPA / IPC | ||
E045 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | IPA / IPC | ||
E055 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | IPA / IPC | ||
E065 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | IPS / IPC | ||
E075 | Pendidikan Tata Boga | S1 | IPS / IPC | ||
E085 | Pendidikan Tata Busana | S1 | IPS / IPC | ||
E505 | Teknik Tenaga Elektrik | S1 | IPA / IPC | ||
E545 | Teknik Sipil | S1 | IPA / IPC | ||
E095 | Pendidikan Teknologi Agro Industri | S1 | IPA / IPC | ||
E515 | Teknik Arsitektur | S1 | IPA / IPC | ||
E513 | Teknik Arsitektur Perumahan | D3 | IPA / IPC | ||
E523 | Teknik Elektro | D3 | IPA / IPC | ||
E533 | Teknik Mesin | D3 | IPA / IPC | ||
E543 | Teknik Sipil | D3 | IPA / IPC | ||
FPOK | F015 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | IPS / IPC | Ikut TesKeterampilan di SNMPTN 2012 |
F025 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | S1 | IPS / IPC | Ikut TesKeterampilan di SNMPTN 2012 | |
F085 | PGSD Pendidikan Jasmani | S1 | IPS / IPC | Ikut TesKeterampilan di SNMPTN 2012 | |
F505 | Ilmu Keolahragaan | S1 | IPA / IPC | Ikut TesKeterampilan di SNMPTN 2012 | |
F513 | Keperawatan D3 | D3 | IPA / IPC | ||
FPEB | L015 | Pendidikan Akuntansi | S1 | IPS / IPC | |
L025 | Pendidikan Manajemen Bisnis | S1 | IPS / IPC | ||
L035 | Pendidikan Manajemen Perkantoran | S1 | IPS / IPC | ||
L045 | Pendidikan Ekonomi dan Koperasi | S1 | IPS / IPC | ||
L505 | Manajemen | S1 | IPS / IPC | ||
L515 | Akuntansi | S1 | IPS / IPC | ||
UPI Kampus Cibiru | G065 | PGSD UPI Kampus Cibiru | S1 | IPA / IPS / IPC | |
G075 | PGPAUD UPI Kampus Cibiru | S1 | IPA / IPS / IPC | ||
UPI Kampus Sumedang | H065 | PGSD UPI Kampus Sumedang | S1 | IPA / IPS / IPC | |
H085 | PGSD Pendidikan Jasmani UPI Kampus Sumedang | S1 | IPA / IPS / IPC | Ikut TesKeterampilan di SNMPTN 2012 | |
UPI Kampus Purwakarta | I065 | PGSD UPI Kampus Purwakarta | S1 | IPA / IPS / IPC | |
UPI Kampus Tasikmalaya | J065 | PGSD UPI Kampus Tasikmalaya | S1 | IPA / IPS / IPC | |
UPI Kampus Serang | K065 | PGSD UPI Kampus Serang | S1 | IPA / IPS / IPC | |
K075 | PGPAUD UPI Kampus Serang | S1 | IPA / IPS / IPC |
0 komentar:
Post a Comment
Jadilah orang yang memberikan komentar yang baik untuk semuanya!