DRAF KISI-KISI SOAL USBN SMA/MA
MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA KURIKULUM 2006
TAHUN PELAJARAN 2017/2018
No. | Aspek | Level Kognitif | Indikator Materi | Indikator Soal | No. |
1 | Membaca Nonsastra | Pengetahuan dan Pemahaman • Mengidentifikasi • Memaknai • Membedakan • Menjelaskan • Mengungkapkan | Memaknai istilah/kata | Disajikan paragraf, peserta didik mampu memaknai kata/istilah dalam paragraf dengan tepat. | 1. |
Mengidentifikasi informasi tersurat | Disajikan paragraf, peserta didik mampu mengidentifikasi kalimat fakta/opini dalam paragraf dengan tepat. | 2. | |||
Disajikan paragraf, peserta didik mampu mengidentifikasi jawaban tersurat dalam paragraf dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, atau bagaimana dengan tepat. | 3. | ||||
Disajikan teks biografi, peserta didik mampu menentukan hal yang dapat diteladani dari tokoh dengan tepat | 4. | ||||
Disajikan teks biografi, peserta didik mampu mengidentifikasi jawaban tersurat dalam paragraf dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, atau bagaimana dengan tepat | 5. | ||||
Mengungkapkan pokok-pokok isi paragraf | Disajikan paragraf, peserta didik mampu menentukan pokok isi paragraf | 6. | |||
Aplikasi • Menginterpretasi • Menangkap • Menggunakan | Menemukan ide pokok | Disajikan paragraf, peserta didik mampu menemukan ide pokok paragraf dengan tepat. | 7. | ||
Menemukan inti kalimat | Disajikan kalimat kompleks, peserta didik mampu menemukan inti kalimat tersebut dengan tepat. | 8. | |||
Menyimpulkan isi tersirat dalam teks | . Disajikan paragraf, peserta didik mampu menyimpulkan maksud/tujuan/pendapat penulis dengan tepat. | 9. | |||
Disajikan kutipan tajuk, peserta didik mampu menentukan opini /pendapat penulis berdasarkan kutipan dengan tepat. | 10. | ||||
Disajikan kutipan tajuk, peserta didik mampu menyimpulkan pihak yang dituju penulis berdasarkan kutipan dengan tepat. | 11. | ||||
Disajikan kutipan tajuk, peserta didik mampu menyimpulkan keberpihakan (pihak yang dibela) penulis berdasarkan kutipan dengan tepat. | 12. | ||||
Penalaran • Membandingkan • Menunjukkan bukti • Menanggapi/ mengomentari • Merefleksi • Mengevaluasi | merangkum isi informasi dari beberapa paragraf | Disajikan beberapa paragraf, peserta didik mampu menentukan rangkuman isi informasi dengan tepat. | 13. | ||
mengomentari isi paragraf | Disajikan kutipan teks, peserta didik mampu mengomentari isi teks dengan tepat. | 14. | |||
menunjukkan bukti suatu simpulan | Disajikan paragraf, peserta didik mampu menujukkan bukti suatu simpulan dalam paragraf | 15. | |||
Membandingkan paragraf induktif dan deduktif | Disajikan paragraf induktif dan deduktif, peserta didik mampu menentukan perbedaan kedua paragraf dengan tepat. | 16. | |||
Menyimpulkan perbedaan atau persamaan isi | Disajikan dua buah kutipan teks berita, peserta didik mampu menyimpulkan perbedaan/persamaan isi kedua teks dengan tepat. | 17. | |||
Membandingkan penggunan bahasa dan pola penyajian beberapa jenis paragraf | Disajikan dua paragraf, peserta didik mampu menentukan perbedaan penggunaan bahasa kedua paragraf dengan tepat | 18. | |||
meringkas isi teks nonsastra | Disajikan paragraf, peserta didik mampu menentukan ringkasan paragraf dengan tepat | 19. | |||
2 | Membaca Sastra | Pengetahuan dan Pemahaman • Mengidentifikasi • Memaknai • Membedakan • Menjelaskan • Mengungkapkan | mengidentifikasi kata yang bermakna simbolik/majas/kias dalam karya sastra | Disajikan kutipan cerpen , peserta didik mampu mengartikan kata simbolik dalam kutipan cerpen tersebut dengan tepat. | 20. |
Disajikan kutipan cerpen, peserta didik mampu mengidentifikasi kalimat yang bermajas dalam kutipan cerpen dengan tepat. | 21. | ||||
mengidentifikasi tema dan ciri-ciri puisi kontemporer | Disajikan puisi kontemporer, peserta didik mampu menentukan tema puisi tersebut dengan tepat | 22. | |||
Disajikan puisi kontemporer, peserta didik mampu menentukan ciri-ciri puisi tersebut dengan tepat | 23. | ||||
menentukan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik hikayat, cerpen, atau novel | Disajikan kutipan cerpen/novel/hikayat, peserta didik mampu menentukan unsur ekstrinsik kutipan tersebut dengan tepat | 24. | |||
Disajikan kutipan cerpen/novel/hikayat, peserta didik mampu menentukan unsur intrinsik kutipan tersebut dengan tepat. | 25. | ||||
Aplikasi • Menginterpretasi • Menangkap • menggunakan | menyimpulkan isi tersirat dalam cerpen/ novel/hikayat (konflik, penyebab konflik, dan nilai-nilai) | Disajikan kutipan cerpen/novel/hikayat, peserta didik mampu menentukan konflik dengan tepat. | 26. | ||
Disajikan kutipan cerpen/novel/hikayat, peserta didik mampu menentukan penyebab konflik dengan tepat. | 27. | ||||
Disajikan kutipan cerpen/novel/hikayat, peserta didik mampu menentukan nilai budaya cerita dengan tepat. | 28. | ||||
Penalaran • Membandingkan • Menunjukkan bukti • Menanggapi/ mengomentari • Merefleksi • Mengevaluasi | membandingkan unsur intrinsik dan ekstrinsik novel dengan hikayat | Disajikan novel dan hikayat, peserta didik mampu menentukan perbedaan unsur intrisik/ekstrinsik kutipan tersebut dengan tepat | 29. | ||
menilai keunggulan/kelemahan karya sastra | Disajikan kutipan novel, peserta didik mampu menunjukkan keunggulan cerita dengan tepat. | 30. | |||
Disajikan sebuah puisi, peserta didik mampu memberikan tanggapan (esai) yang sesuai dengan isi puisi tersebut dengan tepat | 31. | ||||
Membandingkan isi, pola penyajian, dan bahasa karya sastra (berdasarkan gaya, tema, unsur) | Disajikan dua buah teks kutipan cerpen, peserta didik mampu membandingkan kedua kutipan teks tersebut berdasarkan unsur intrinsik teks dengan tepat | 32. | |||
membuktikan simpulan dengan data pada karya sastra (bukti watak, seting, nilai) | Disajikan kutipan cerita, peserta didik mampu menunjukkan kalimat yang membuktikan bahwa tokoh berwatak tertentu dengan tepat. | 33. | |||
Disajikan kutipan cerita, peserta didik mampu menunjukkan kalimat bukti tentang seting/latar cerita dengan tepat. | 34. | ||||
Disajikan kutipan cerpen/ novel, peserta didik mampu menunjukkan kalimat bukti tentang nilai dengan tepat | 35. | ||||
mengaitkan isi dengan kehidupan saat ini | Disajikan kutipan cepen/novel/hikayat, peserta didik mampu mengaitkan isi novel dengan kehidupan masa kini dengan tepat. | 36. | |||
Meringkas isi karya sastra | Disajikan kutipan novel, peserta didik mampu meringkas isi kutipan novel dengan tepat. | 37. | |||
menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia/terjemahan | Disajikan kutipan novel Indonesia/terjemahan, peserta didik mampu menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik | 38. | |||
3 | Menulis Terbatas | Pengetahuan dan Pemahaman • Mengidentifikasi • Memaknai • Membedakan • Menjelaskan • Mengungkapkan | menentukan istilah/ kata yang tepat dalam resensi, kritik, atau esai | Disajikan kutipan resensi/kritik/esai yang dirumpangkan, peserta didik mampu menentukan istilah/kata yang tepat untuk melengkapi kutipan tersebut. | 39. |
Aplikasi • Menginterpretasi • Menangkap • Menggunakan | menyusun paragraf padu | Disajikan kalimat acak, siswa mampu menyusun menjadi paragraf padu | 40. | ||
melengkapi paragraf eksposisi/narasi/deskripsi | Disajikan kutipan teks eksposisi yang dirumpangkan, peserta didik mampu melengkapi bagian yang rumpang dengan unsur/kalimat yang tepat. | 41. | |||
Disajikan kutipan teks deskripsi yang dirumpangkan, peserta didik mampu melengkapi bagian yang rumpang dengan kalimat yang tepat. | 42. | ||||
Disajikan kutipan teks narasi yang dirumpangkan, peserta didik mampu melengkapi bagian yang rumpang dengan kalimat yang tepat. | 43. | ||||
melengkapi resensi | Disajikan kutipan resensi yang dirumpangkan, peserta didik mampu melengkapi bagian yang rumpang dengan kalimat yang tepat. | 44. | |||
melengkapi proposal/notulen | Disajikan kutipan teks proposal yang dirumpangkan, peserta didik mampu melengkapi bagian yang rumpang dengan kalimat yang tepat. | 45. | |||
Disajikan kutipan notulen yang dirumpangkan, peserta didik mampu melengkapi bagian yang rumpang dengan kalimat yang tepat. | 46. | ||||
Penalaran • Membandingkan • Menunjukkan bukti • Menanggapi/ mengomentari • Merefleksi • Mengevaluasi | memvariasikan kata yang bermakna sama | Disajikan beberapa kalimat yang mengilustrasikan kejadian tertentu, peserta didik dapat menentukan ungkapan yang tepat sesuai dengan ilustrasi kejadian. | 47. | ||
memvariasikan kalimat yang bertujuan sama | Disajikan beberapa kalimat yang mengilustrasikan kejadian tertentu, peserta didik dapat menentukan peribahasa yang tepat sesuai dengan ilustrasi kejadian. | 48. | |||
menulis puisi baru dengan memperhatikan bait, irama, dan rima | Disajikan ilustrasi gambar/peristiwa, siswa mampu menulis puisi baru dengan memperhatikan bait, irama, dan rima sesuai ilustrasi | 49. | |||
4 | Menyunting Kata, Kalimat, dan Paragraf | Pengetahuan dan Pemahaman • Mengidentifikasi • Memaknai • Membedakan • Menjelaskan • Mengungkapkan | Mengidentifikasi kesalahan penggunaan kata | Disajikan paragraf dengan empat kata yang digunakan secara tidak tepat, peserta didik mampu mengidentifikasi kesalahan penggunaan kata/istilah dalam paragraf dengan tepat. | 50. |
mengidentifikasi kesalahan penggunaan kalimat | Disajikan paragraf yang terdapat kalimat tidak padu, peserta didik mampu mengidentifikasi kalimat padu dalam paragraf tersebut dengan tepat. | 51. | |||
Aplikasi • Menginterpretasi • Menangkap • Menggunakan | menggunakan istilah dalam kalimat | Disajikan paragraf yang dirumpangkan, peserta didik mampu melengkapi bagian rumpang dengan istilah yang tepat. | 52. | ||
Menggunakan kata bentukan (mengisi sesuai kaidah bentukan kata) | Disajikan paragraf yang dirumpangkan tiga atau empat kata berimbuhan, peserta didik mampu melengkapi bagian yang rumpang dengan kata berimbuhan yang tepat. | 53. | |||
Disajikan paragraf yang dirumpangkan tiga atau empat bagian, peserta didik mampu melengkapi bagian rumpang dengan kata ulang yang tepat. | 54. | ||||
Penalaran • Membandingkan • Menunjukkan bukti • Menanggapi/ mengomentari • Merefleksi • Mengevaluasi | Memperbaiki kesalahan penggunaan kata | Disajikan paragraf, siswa mampu memperbaiki penggunaan kata yang tidak tepat dalam paragraf | 55. | ||
Memperbaiki kesalahan penggunaan kalimat | Disajikan paragraf yang terdapat kalimat tidak efektif, peserta didik mampu menentukan perbaikan kalimat dengan tepat. | 56. | |||
memperbaiki kesalahan paragraf | 57. | ||||
Menentukan alasan kesalahan dari segi pilihan kata, kalimat, dan paragraf | Disajikan paragraf yang terdapat kesalahan penggunaan kata, peserta didik mampu menentukan alasan kesalahan dari segi pilihan kata dengan tepat. | 58. | |||
5 | Menyunting Ejaan dan Tanda Baca | Pengetahuan dan Pemahaman • Mengidentifikasi • Memaknai • Membedakan • Menjelaskan • Mengungkapkan | Mengidentifikasi kesalahan penggunaan ejaan (judul, sapaan, gelar, nama kota, kata depan) | Disajikan judul karya ilmiah, peserta didik mampu mengidentifikasi kesalahan penulisan judul dengan tepat. | 59. |
Mengidentifikasi kesalahan penggunaan tanda baca | Disajikan paragraf yang terdapat kesalahan penggunaan tanda titik dua, peserta didik mampu menentukan kesalahan penggunaan titik dua dengan tepat | 60. | |||
Aplikasi • Menginterpretasi • Menangkap • Menggunakan | Menggunakan ejaan | Disajikan paragraf yang terdapat penggunaan huruf kapital, peserta didik mampu menggunakan huruf kapital dengan tepat | 61. | ||
Menggunakan tanda baca | Disajikan paragraf yang terdapat penggunaan tanda koma, peserta didik mampu menggunakan tanda koma dengan tepat. | 62. | |||
Penalaran • Membandingkan • Menunjukkan bukti • Menanggapi/mengomentari • Merefleksi • Mengevaluasi | Memperbaiki kesalahan penggunaan ejaan | Disajikan paragraf yang terdapat kesalahan penggunaan frasa/gabungan kata, peserta didik mampu menentukan perbaikan frasa/gabungan kata dengan tepat. | 63. | ||
Disajikan paragraf yang terdapat kesalahan penggunaan kata/ istilah, peserta didik mampu menentukan perbaikan kata/istilah dengan tepat. | 64. | ||||
Disajikan paragraf yang terdapat kesalahan penggunaan kata serapan/ istilah, peserta didik mampu menentukan perbaikan kata serapan dengan tepat. | 65. | ||||
Memperbaiki kesalahan pengunaan tanda baca | Disajikan paragraf yang terdapat kesalahan penggunaan tanda baca, siswa mampu menentukan perbaikan tanda baca dengan tepat | 66. | |||
Menentukan alasan kesalahan dari segi ejaan dan tanda baca | Disajikan paragraf yang terdapat kesalahan penggunaan huruf kapital dan tanda koma, peserta didik mampu menentukan alasan kesalahan dengan tepat. | 67. |
0 komentar:
Post a Comment
Jadilah orang yang memberikan komentar yang baik untuk semuanya!