Reguler
SEMESTER 1
SEMESTER 2
SEMESTER 3
SEMESTER 4
SEMESTER 5
SEMESTER 6
SEMESTER 7
SEMESTER 8
Mata Kuliah Pilihan
| No | Kelompok | Program Studi | Daya Tampung |
|---|---|---|---|
| 1 | IPS | Akuntansi | 40 |
| 2 | IPS | Antropologi | 20 |
| 3 | IPS | Ilmu Administrasi Negara | 40 |
| 4 | IPS | Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan | 40 |
| 5 | IPS | Ilmu Hukum | 30 |
| 6 | IPS | Ilmu Komunikasi | 50 |
| 7 | IPS | Ilmu Politik | 20 |
| 8 | IPS | Manajemen | 40 |
| 9 | IPS | Sosiologi | 20 |
| 10 | IPA | Agribisnis | 20 |
| 11 | IPA | Agroekoteknologi | 30 |
| 12 | IPA | Budidaya Perairan | 40 |
| 13 | IPA | Pendidikan Dokter | 15 |
| 14 | IPA | Teknik Arsitektur | 20 |
| 15 | IPA | Teknik Elektro | 20 |
| 16 | IPA | Teknik Industri | 20 |
| 17 | IPA | Teknik Informatika | 40 |
| 18 | IPA | Teknik Kimia | 40 |
| 19 | IPA | Teknik Mesin | 20 |
| 20 | IPA | Teknik Sipil | 20 |
| No | Kelompok | Program Studi | Daya Tampung |
|---|---|---|---|
| 1 | IPS | Akuntansi | 30 |
| 2 | IPS | Bimbingan dan Konseling | 10 |
| 3 | IPS | Ekonomi Pembangunan | 30 |
| 4 | IPS | Ilmu Hukum | 75 |
| 5 | IPS | Ilmu Komunikasi | 30 |
| 6 | IPS | Ilmu Politik | 25 |
| 7 | IPS | Manajemen | 30 |
| 8 | IPS | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 15 |
| 9 | IPS | Pendidikan Bahasa Inggris | 15 |
| 10 | IPS | Pendidikan Ekonomi | 14 |
| 11 | IPS | Pendidikan Geografi | 14 |
| 12 | IPS | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 28 |
| 13 | IPS | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 18 |
| 14 | IPS | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 10 |
| 15 | IPS | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 10 |
| 16 | IPS | Pendidikan Sejarah | 10 |
| 17 | IPS | Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik | 14 |
| 18 | IPS | Psikologi | 7 |
| 19 | IPS | Sosiologi | 20 |
| 20 | IPA | Agribisnis | 5 |
| 21 | IPA | Agroteknologi | 5 |
| 22 | IPA | Arsitektur | 10 |
| 23 | IPA | Biologi | 6 |
| 24 | IPA | Budidaya Perairan | 5 |
| 25 | IPA | Farmasi | 5 |
| 26 | IPA | Fisika | 5 |
| 27 | IPA | Ilmu Kelautan | 6 |
| 28 | IPA | Ilmu Keperawatan | 14 |
| 29 | IPA | Informatika | 5 |
| 30 | IPA | Kimia | 5 |
| 31 | IPA | Matematika | 5 |
| 32 | IPA | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 5 |
| 33 | IPA | Pendidikan Biologi | 14 |
| 34 | IPA | Pendidikan Dokter | 20 |
| 35 | IPA | Pendidikan Dokter Gigi | 10 |
| 36 | IPA | Pendidikan Dokter Hewan | 30 |
| 37 | IPA | Pendidikan Fisika | 14 |
| 38 | IPA | Pendidikan Kimia | 14 |
| 39 | IPA | Pendidikan Matematika | 15 |
| 40 | IPA | Peternakan | 5 |
| 41 | IPA | Teknik Elektro | 21 |
| 42 | IPA | Teknik Geofisika | 10 |
| 43 | IPA | Teknik Industri | 12 |
| 44 | IPA | Teknik Kimia | 26 |
| 45 | IPA | Teknik Mesin | 26 |
| 46 | IPA | Teknik Pertambangan | 10 |
| 47 | IPA | Teknik Pertanian | 5 |
| 48 | IPA | Teknik Sipil | 15 |
| 49 | IPA | Teknologi Hasil Pertanian | 5 |
| No | Kelompok | Program Studi | Daya Tampung |
|---|---|---|---|
| 1 | IPS | Akuntansi (Mandiri) | 152 |
| 2 | IPS | Antropologi Sosial (Mandiri) | 10 |
| 3 | IPS | Antropologi Sosial (Regular) | 20 |
| 4 | IPS | Ekonomi Pembangunan (Mandiri) | 96 |
| 5 | IPS | Etno Musikologi (Regular) | 25 |
| 6 | IPS | Ilmu Administrasi Negara (Mandiri) | 30 |
| 7 | IPS | Ilmu Administrasi Negara (Regular) | 30 |
| 8 | IPS | Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis (Mandiri) | 40 |
| 9 | IPS | Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis (Regular) | 22 |
| 10 | IPS | Ilmu Hukum (Mandiri) | 220 |
| 11 | IPS | Ilmu Hukum (Regular) | 20 |
| 12 | IPS | Ilmu Kesejahteraan Sosial (Mandiri) | 10 |
| 13 | IPS | Ilmu Kesejahteraan Sosial (Regular) | 20 |
| 14 | IPS | Ilmu Komunikasi (Mandiri) | 25 |
| 15 | IPS | Ilmu Komunikasi (Regular) | 28 |
| 16 | IPS | Ilmu Perpustakaan (Mandiri) | 7 |
| 17 | IPS | Ilmu Perpustakaan (Regular) | 21 |
| 18 | IPS | Ilmu Politik (Mandiri) | 11 |
| 19 | IPS | Ilmu Politik (Regular) | 26 |
| 20 | IPS | Ilmu Sejarah (Regular) | 30 |
| 21 | IPS | Manajemen (Mandiri) | 152 |
| 22 | IPS | Psikologi (Mandiri) | 30 |
| 23 | IPS | Psikologi (Regular) | 20 |
| 24 | IPS | Sastra Arab (Regular) | 20 |
| 25 | IPS | Sastra Cina (Mandiri) | 5 |
| 26 | IPS | Sastra Cina (Regular) | 25 |
| 27 | IPS | Sastra Daerah untuk Sastra Batak (Regula | 15 |
| 28 | IPS | Sastra Daerah untuk Sastra Melayu (Regul | 18 |
| 29 | IPS | Sastra Indonesia (Regular) | 30 |
| 30 | IPS | Sastra Inggris (Mandiri) | 20 |
| 31 | IPS | Sastra Inggris (Regular) | 30 |
| 32 | IPS | Sastra Jepang (Mandiri) | 5 |
| 33 | IPS | Sastra Jepang (Regular) | 27 |
| 34 | IPS | Sosiologi (Mandiri) | 8 |
| 35 | IPS | Sosiologi (Regular) | 25 |
| 36 | IPA | Agribisnis (Mandiri) | 30 |
| 37 | IPA | Agribisnis (Regular) | 34 |
| 38 | IPA | Agroekoteknologi (Mandiri) | 20 |
| 39 | IPA | Agroekoteknologi (Regular) | 100 |
| 40 | IPA | Arsitektur (Mandiri) | 41 |
| 41 | IPA | Arsitektur (Regular) | 19 |
| 42 | IPA | Biologi (Mandiri) | 5 |
| 43 | IPA | Biologi (Regular) | 35 |
| 44 | IPA | Farmasi (Mandiri) | 80 |
| 45 | IPA | Fisika (Mandiri) | 5 |
| 46 | IPA | Fisika (Regular) | 35 |
| 47 | IPA | Ilmu dan Teknologi Pangan (Mandiri) | 5 |
| 48 | IPA | Ilmu dan Teknologi Pangan (Regular) | 25 |
| 49 | IPA | Ilmu Keperawatan (Mandiri) | 20 |
| 50 | IPA | Ilmu Keperawatan (Regular) | 35 |
| 51 | IPA | Ilmu Kesehatan Masyarakat (Mandiri) | 100 |
| 52 | IPA | Ilmu Kesehatan Masyarakat (Regular) | 150 |
| 53 | IPA | Ilmu Komputer (Mandiri) | 20 |
| 54 | IPA | Ilmu Komputer (Regular) | 30 |
| 55 | IPA | Kehutanan (Mandiri) | 15 |
| 56 | IPA | Kehutanan (Regular) | 61 |
| 57 | IPA | Keteknikan Pertanian (Mandiri) | 18 |
| 58 | IPA | Keteknikan Pertanian (Regular) | 18 |
| 59 | IPA | Kimia (Mandiri) | 5 |
| 60 | IPA | Kimia (Regular) | 35 |
| 61 | IPA | Manajemen Sumber Daya Perairan (Mandiri) | 5 |
| 62 | IPA | Manajemen Sumber Daya Perairan (Regular) | 31 |
| 63 | IPA | Matematika (Mandiri) | 5 |
| 64 | IPA | Matematika (Regular) | 35 |
| 65 | IPA | Pendidikan Dokter (Mandiri) | 105 |
| 66 | IPA | Pendidikan Dokter Gigi (Mandiri) | 48 |
| 67 | IPA | Peternakan (Mandiri) | 5 |
| 68 | IPA | Peternakan (Regular) | 27 |
| 69 | IPA | Teknik Elektro (Mandiri) | 41 |
| 70 | IPA | Teknik Elektro (Regular) | 19 |
| 71 | IPA | Teknik Industri (Mandiri) | 54 |
| 72 | IPA | Teknik Industri (Regular) | 26 |
| 73 | IPA | Teknik Kimia (Mandiri) | 48 |
| 74 | IPA | Teknik Kimia (Regular) | 22 |
| 75 | IPA | Teknik Lingkungan (Mandiri) | 14 |
| 76 | IPA | Teknik Lingkungan (Regular) | 8 |
| 77 | IPA | Teknik Mesin (Mandiri) | 54 |
| 78 | IPA | Teknik Mesin (Regular) | 26 |
| 79 | IPA | Teknik Sipil (Mandiri) | 48 |
| 80 | IPA | Teknik Sipil (Regular) | 22 |
| 81 | IPA | Teknologi Informasi (Mandiri) | 20 |
| 82 | IPA | Teknologi Informasi (Regular) | 25 |
| No | Kelompok | Program Studi | Daya Tampung |
|---|---|---|---|
| 1 | IPS | Akuntansi | 22 |
| 2 | IPS | D-3 Akuntansi | 40 |
| 3 | IPS | D-3 Pemasaran | 40 |
| 4 | IPS | D-3 Perpajakan | 40 |
| 5 | IPS | D-4 Keuangan Daerah | 100 |
| 6 | IPS | D-4 Manajemen Pemerintah | 150 |
| 7 | IPS | Ilmu Ekonomi Pembangunan | 18 |
| 8 | IPS | Ilmu Hukum | 56 |
| 9 | IPS | Manajemen | 18 |
| 10 | IPS | Pendidikan Bahasa Inggris | 6 |
| 11 | IPS | Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | 6 |
| 12 | IPS | Pendidikan Ekonomi | 6 |
| 13 | IPS | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 8 |
| 14 | IPA | Agribisnis | 24 |
| 15 | IPA | Agroteknologi | 24 |
| 16 | IPA | Ilmu Keperawatan | 50 |
| 17 | IPA | Kehutanan | 8 |
| 18 | IPA | Kimia | 11 |
| 19 | IPA | Pendidikan Biologi | 6 |
| 20 | IPA | Pendidikan Biologi PGSBI | 4 |
| 21 | IPA | Pendidikan Dokter | 8 |
| 22 | IPA | Pendidikan Fisika | 6 |
| 23 | IPA | Pendidikan Fisika PGSBI | 4 |
| 24 | IPA | Pendidikan Kimia | 6 |
| 25 | IPA | Pendidikan Kimia PGSBI | 4 |
| 26 | IPA | Pendidikan Matematika | 6 |
| 27 | IPA | Pendidikan Matematika PGSBI | 4 |
| 28 | IPA | Pendidikan Olahraga dan Kesehatan | 11 |
| 29 | IPA | Peternakan | 47 |
| 30 | IPA | Teknologi Hasil Pertanian | 11 |
| 744 | |||
Persyaratan khusus untuk Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) Universitas Jambi (UNJA)
| ||
| Uji Keterampilan untuk calon yang memilih Program Studi Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan | ||
| Tanggal | : | 23 Juli 2012 - 24 Juli 2012 |
| Biaya | : | Rp. 150.000,00, dibayarkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Mendalo |
| Khusus Pendidikan Dokter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tes Psikologi Tanggal : 02 Agustus 2012 - 03 Agustus 2012Daftar Program Studi: Univ Negeri Jakarta
|
| No | Kelompok | Program Studi | Daya Tampung |
|---|---|---|---|
| 1 | IPS | Administrasi Negara | 20 |
| 2 | IPS | Akuntansi | 43 |
| 3 | IPS | Ekonomi Pembangunan | 32 |
| 4 | IPS | Ilmu Hukum | 57 |
| 5 | IPS | Ilmu Komunikasi | 20 |
| 6 | IPS | Manajemen | 56 |
| 7 | IPS | Pendidikan Anak Usia Dini | 19 |
| 8 | IPS | Pendidikan Bahasa Indonesia | 18 |
| 9 | IPS | Pendidikan Bahasa Inggris | 24 |
| 10 | IPS | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 24 |
| 11 | IPS | Pendidikan Luar Sekolah | 16 |
| 12 | IPA | Agribisnis | 15 |
| 13 | IPA | Agroekoteknologi | 15 |
| 14 | IPA | Pendidikan Biologi | 16 |
| 15 | IPA | Pendidikan Matematika | 14 |
| 16 | IPA | Perikanan | 17 |
| 17 | IPA | Teknik Elektro | 16 |
| 18 | IPA | Teknik Industri | 21 |
| 19 | IPA | Teknik Kimia | 23 |
| 20 | IPA | Teknik Mesin | 15 |
| 21 | IPA | Teknik Metalurgi | 24 |
| 22 | IPA | Teknik Sipil | 23 |
| No | Kelompok | Program Studi | Daya Tampung |
|---|---|---|---|
| 1 | IPS | Administrasi Negara | 11 |
| 2 | IPS | Akuntansi | 7 |
| 3 | IPS | Akuntasi Internasional | 25 |
| 4 | IPS | Bahasa Jepang | 7 |
| 5 | IPS | D-3 Administrasi Keuangan | 24 |
| 6 | IPS | D-3 Akuntansi | 24 |
| 7 | IPS | D-3 Bahasa Inggris | 48 |
| 8 | IPS | D-3 Bahasa Mandarin | 16 |
| 9 | IPS | D-3 Bisnis Internasional | 24 |
| 10 | IPS | D-3 Kesekretariatan | 24 |
| 11 | IPS | Ekonomi Pembangunan | 7 |
| 12 | IPS | Ekonomi Pembangunan Internasional | 25 |
| 13 | IPS | Hubungan Internasional | 7 |
| 14 | IPS | Ilmu Hukum | 45 |
| 15 | IPS | Ilmu Komunikasi | 12 |
| 16 | IPS | Ilmu Politik | 9 |
| 17 | IPS | Manajemen | 7 |
| 18 | IPS | Manajemen Internasional | 25 |
| 19 | IPS | Sastra Indonesia | 9 |
| 20 | IPS | Sastra Inggris | 12 |
| 21 | IPS | Sosiologi | 15 |
| 22 | IPA | Agroteknologi | 30 |
| 23 | IPA | Biologi | 30 |
| 24 | IPA | Budidaya Perairan | 7 |
| 25 | IPA | D-3 Agrobisnis | 36 |
| 26 | IPA | D-3 Pengel. Sumberdaya Perikanan/Biologi | 12 |
| 27 | IPA | D-3 Perencanaan Sumberdaya Lahan | 16 |
| 28 | IPA | D-3 Produksi Ternak | 60 |
| 29 | IPA | Farmasi | 12 |
| 30 | IPA | Fisika | 9 |
| 31 | IPA | Ilmu dan Teknologi Pangan | 13 |
| 32 | IPA | Ilmu Gizi | 7 |
| 33 | IPA | Ilmu Kelautan | 7 |
| 34 | IPA | Keperawatan | 15 |
| 35 | IPA | Kesehatan Masyarakat | 15 |
| 36 | IPA | Kimia | 9 |
| 37 | IPA | Manajemen Sumberdaya Perairan | 7 |
| 38 | IPA | Matematika | 9 |
| 39 | IPA | Pendidikan Dokter | 15 |
| 40 | IPA | Pendidikan Dokter Gigi | 7 |
| 41 | IPA | Peternakan | 45 |
| 42 | IPA | Soses Pertanian Agribisnis | 13 |
| 43 | IPA | Teknik Elektro | 12 |
| 44 | IPA | Teknik Geologi | 12 |
| 45 | IPA | Teknik Informatika | 12 |
| 46 | IPA | Teknik Pertanian | 13 |
| 47 | IPA | Teknik Sipil | 12 |
| No | Kelompok | Program Studi | Daya Tampung |
|---|---|---|---|
| 1 | IPS | Sejarah | 10 |
| 2 | IPA | Budidaya Perairan | 10 |
| 3 | IPA | Ilmu Kelautan | 10 |
| 4 | IPA | Manajemen Sumber Daya Perairan | 10 |
| 5 | IPA | Oseanografi | 10 |
| 6 | IPA | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 10 |
| 7 | IPA | Peternakan | 10 |
| 8 | IPA | Teknik Perkapalan | 10 |
| 9 | IPA | Teknologi Hasil Perikanan | 10 |
| No | Kelompok | Program Studi | Daya Tampung |
|---|---|---|---|
| 1 | IPS | D-3 Akuntansi | 37 |
| 2 | IPS | D-3 Bahasa China | 20 |
| 3 | IPS | D-3 Bahasa Inggris | 40 |
| 4 | IPS | D-3 Desain Komunikasi Visual (Deskomvis)** | 30 |
| 5 | IPS | D-3 Keuangan dan Perbankan | 25 |
| 6 | IPS | D-3 Komunikasi Terapan Minat Hubungan Masyarakat | 69 |
| 7 | IPS | D-3 Komunikasi Terapan Minat Penyiaran | 35 |
| 8 | IPS | D-3 Komunikasi Terapan Minat Periklanan | 74 |
| 9 | IPS | D-3 Manajemen Administrasi | 65 |
| 10 | IPS | D-3 Manajemen Bisnis | 39 |
| 11 | IPS | D-3 Manajemen Pemasaran | 41 |
| 12 | IPS | D-3 Manajemen Perdagangan | 28 |
| 13 | IPS | D-3 Perpajakan | 24 |
| 14 | IPS | D-3 Perpustakaan | 65 |
| 15 | IPS | D-3 Usaha Perjalanan Wisata | 31 |
| 16 | IPS | S-1 Hubungan Internasional | 50 |
| 17 | IPA | D-3 Agribisnis Minat Agrofarmaka | 40 |
| 18 | IPA | D-3 Agribisnis Mintar Holtikulura | 34 |
| 19 | IPA | D-3 Agribisnis Mintar Peternakan | 40 |
| 20 | IPA | D-3 Farmasi** | 29 |
| 21 | IPA | D-3 Hiperkes dan Keselamatan Kerja** | 28 |
| 22 | IPA | D-3 Kebidanan* | 14 |
| 23 | IPA | D-3 Teknik Hasil Pertanian | 72 |
| 24 | IPA | D-3 Teknik Informatika | 91 |
| 25 | IPA | D-3 Teknik Kimia** | 30 |
| 26 | IPA | D-3 Teknik Mesin Minat Teknik Mesin Otomotif | 5 |
| 27 | IPA | D-3 Teknik Mesin Minat Teknik Mesin Produksi | 5 |
| 28 | IPA | D-3 Teknik Sipil Minat Teknik Sipil Gedung | 17 |
| 29 | IPA | D-3 Teknik Sipil Minat Teknik Sipil Infrastuktur Perkotaan | 18 |
| 30 | IPA | D-3 Teknik Sipil Minat Teknik Sipil Transportasi | 18 |
| 31 | IPA | D-4 Kebidanan (dari lulusan D-3 Kebidanan)* | 15 |
| 32 | IPA | D-4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja** | 19 |
| 33 | IPA | S-1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | 80 |
| 1228 | |||
| Keterangan: | |||
| *) | Tidak boleh Buta Warna Total | ||
| **) | Tidak boleh Buta Warna Total dan Parsial | ||
| Uji Keterampilan Universitas Sebelas Maret | ||
| Tanggal | : | 24 Juli 2012 |
| Pukul | : | 08.00 WIB s.d. Selesai |
| Tempat | : | Kampus D-3 Desain Komunikasi Visual Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS Jl. Ir. Sutami No. 36A Kampus UNS Kentingan Surakarta Telp. 0271-632489 |
| Biaya | : | Rp. 100.000,00 |
| Syarat Kelengkapan | : |
|
| No | Kelompok | Program Studi | Daya Tampung |
|---|---|---|---|
| 1 | IPS | Administrasi Pendidikan | 10 |
| 2 | IPS | Akuntansi | 100 |
| 3 | IPS | Bimbingan Konseling | 10 |
| 4 | IPS | D-3 Akuntansi | 60 |
| 5 | IPS | D-3 Keuangan dan Perbankan | 60 |
| 6 | IPS | Ekonomi Pembangunan | 100 |
| 7 | IPS | Ilmu Administrasi Negara | 100 |
| 8 | IPS | Ilmu Hukum | 50 |
| 9 | IPS | Ilmu Pemerintahan | 100 |
| 10 | IPS | Manajemen | 100 |
| 11 | IPS | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 15 |
| 12 | IPS | Pendidikan Bahasa Inggris | 20 |
| 13 | IPS | Pendidikan Ekonomi | 10 |
| 14 | IPS | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Din | 25 |
| 15 | IPS | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 50 |
| 16 | IPS | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 35 |
| 17 | IPS | Pendidikan Luar Sekolah | 10 |
| 18 | IPS | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 10 |
| 19 | IPS | Sosiologi | 100 |
| 20 | IPS | Teknologi Pendidikan | 10 |
| 21 | IPA | Agribisnis | 20 |
| 22 | IPA | Agribisnis- khusus untuk D-3 Lingkup Ilmu Pertanian | 10 |
| 23 | IPA | Agroteknologi | 20 |
| 24 | IPA | Agroteknologi - khusus untuk D-3 Lingkup Ilmu Pertanian | 10 |
| 25 | IPA | Arsitektur | 30 |
| 26 | IPA | Arsitektur - khusus untuk D-3 Arsitektur | 10 |
| 27 | IPA | Budidaya Perairan | 10 |
| 28 | IPA | Budidaya Perairan - khusus untuk D-3 Lingkup Ilmu Perikanan dan Kelautan | 10 |
| 29 | IPA | Kehutanan | 20 |
| 30 | IPA | Kehutanan - khusus untuk D-3 Lingkup Ilmu Kehutanan | 10 |
| 31 | IPA | Manajemen Sumberdaya Perairan | 10 |
| 32 | IPA | Manajemen Sumberdaya Perairan - khusus untuk D-3 Lingkup Ilmu Perikanan dan Kelautan | 10 |
| 33 | IPA | Pendidikan Biologi | 10 |
| 34 | IPA | Pendidikan Fisika | 10 |
| 35 | IPA | Pendidikan Kimia | 10 |
| 36 | IPA | Pendidikan Matematika | 15 |
| 37 | IPA | Pendidikan Teknik Bangunan | 10 |
| 38 | IPA | Pendidikan Teknik Mesin | 10 |
| 39 | IPA | Peternakan | 10 |
| 40 | IPA | Teknik Informatika | 30 |
| 41 | IPA | Teknik Informatika - khusus untuk D-3 Ilmu Komputer | 5 |
| 42 | IPA | Teknik Pertambangan | 30 |
| 43 | IPA | Teknik Pertambangan - khusus untuk D-2 & D-3 Pertambangan | 10 |
| 44 | IPA | Teknik Sipil | 30 |
| 45 | IPA | Teknik Sipil - khusus untuk D-3 Teknik Sipil | 10 |
| 46 | IPA | Teknologi Hasil Perikanan | 10 |
| 47 | IPA | Teknologi Hasil Perikanan - khusus untuk D-3 Lingkup Ilmu Perikanan dan Kelautan | 10 |
| 1355 | |||
| Uji Keterampilan Universitas Palangkaraya | |||
| Tanggal | : | 24 Juli 2012 | |
| Pukul | : | 09.00 WIB | |
| Tempat | : | Kampus Universitas Palangka Raya | |
| Biaya | : | Rp. 150.000,00 | |
| Syarat Kelengkapan | : | Menggunakan pakaian olah raga | |
| No | Kelompok | Program Studi | Daya Tampung |
|---|---|---|---|
| 1 | IPS | Akuntansi | 10 |
| 2 | IPS | Bahasa dan Sastra Arab | 10 |
| 3 | IPS | Bahasa dan Sastra Inggris | 11 |
| 4 | IPS | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 10 |
| 5 | IPS | Ekonomi Islam | 15 |
| 6 | IPS | Filsafat Agama | 10 |
| 7 | IPS | Hukum Acara Peradilan & Kekeluargaan | 10 |
| 8 | IPS | Hukum Pidana dan Ketatanegaraan | 10 |
| 9 | IPS | Ilmu AlQuran dan Tafsir | 15 |
| 10 | IPS | Ilmu Aqidah | 10 |
| 11 | IPS | Ilmu Ekonomi | 15 |
| 12 | IPS | Ilmu Hadist | 10 |
| 13 | IPS | Ilmu Hukum | 11 |
| 14 | IPS | Ilmu Komunikasi | 10 |
| 15 | IPS | Ilmu Perpustakaan | 15 |
| 16 | IPS | Ilmu Politik | 10 |
| 17 | IPS | Jurnalistik | 10 |
| 18 | IPS | Kesejahteraan Sosial | 10 |
| 19 | IPS | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 10 |
| 20 | IPS | Manajemen | 11 |
| 21 | IPS | Manajemen Dakwah | 10 |
| 22 | IPS | Manajemen Pendidikan Islam | 10 |
| 23 | IPS | Pend. Bhs. Arab | 10 |
| 24 | IPS | Pend. Bhs. Inggris | 15 |
| 25 | IPS | Pend. Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | 10 |
| 26 | IPS | Pendidikan Agama Islam | 15 |
| 27 | IPS | Pengembangan Masyarakat Islam | 10 |
| 28 | IPS | Perbandingan Agama | 10 |
| 29 | IPS | Perbandingan Mazhab dan Hukum | 10 |
| 30 | IPS | Sejarah dan Kebudayaan Islam | 10 |
| 31 | IPS | Sosiologi Agama | 15 |
| 32 | IPA | Biologi | 10 |
| 33 | IPA | Farmasi | 10 |
| 34 | IPA | Fisika | 10 |
| 35 | IPA | Ilmu Peternakan | 10 |
| 36 | IPA | Keperawatan | 10 |
| 37 | IPA | Kesehatan Masyarakat | 10 |
| 38 | IPA | Kimia | 10 |
| 39 | IPA | Matematika | 10 |
| 40 | IPA | Pend. Biologi | 10 |
| 41 | IPA | Pend. Fisika | 10 |
| 42 | IPA | Pend. Matematika | 10 |
| 43 | IPA | Sistem Informasi | 10 |
| 44 | IPA | Teknik Arsitektur | 11 |
| 45 | IPA | Teknik Informatika | 10 |
| 46 | IPA | Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota | 11 |
| No | Kelompok | Program Studi | Daya Tampung |
|---|---|---|---|
| 1 | IPS | BIMBINGAN KONSELING SEKOLAH (S1) | 24 |
| 2 | IPS | EKONOMI PEMBANGUNAN (S1) | 18 |
| 3 | IPS | ILMU HUKUM (S1) | 18 |
| 4 | IPS | MANAJEMEN(S1) | 18 |
| 5 | IPS | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (S1) | 24 |
| 6 | IPS | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (S1) | 24 |
| 7 | IPS | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (S1) | 24 |
| 8 | IPA | AGRIBISNIS (S1) | 18 |
| 9 | IPA | AGROTEKNOLOGI (S1) | 18 |
| 10 | IPA | BUDIDAYA PERAIRAN (S1) | 18 |
| 11 | IPA | KEBIDANAN (D3) | 60 |
| 12 | IPA | KEPERAWATAN (D3) | 60 |
| 13 | IPA | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN (S1) | 18 |
| 14 | IPA | PENDIDIKAN BIOLOGI (S1) | 24 |
| 15 | IPA | PENDIDIKAN MATEMATIKA (S1) | 24 |
| 16 | IPA | TEKNIK ELEKTRO (S1) | 18 |
| 17 | IPA | TEKNIK SIPIL (S1) | 18 |
| 426 | |||
| No | Kelompok | Program Studi | Daya Tampung |
|---|---|---|---|
| 1 | IPS | ADMINISTRASI NEGARA UPBJJ BANDA ACEH | 50 |
| 2 | IPS | ADMINISTRASI NEGARA UPBJJ JAMBI | 50 |
| 3 | IPS | ADMINISTRASI NEGARA UPBJJ LAMPUNG | 50 |
| 4 | IPS | ADMINISTRASI NEGARA UPBJJ MAKASSAR | 50 |
| 5 | IPS | ADMINISTRASI NEGARA UPBJJ MEDAN | 50 |
| 6 | IPS | ADMINISTRASI NEGARA UPBJJ PALANGKARAYA | 50 |
| 7 | IPS | ADMINISTRASI NEGARA UPBJJ PALEMBANG | 50 |
| 8 | IPS | ADMINISTRASI NEGARA UPBJJ PEKANBARU | 50 |
| 9 | IPS | ADMINISTRASI NEGARA UPBJJ PONTIANAK | 50 |
| 10 | IPS | ADMINISTRASI NIAGA UPBJJ BANDA ACEH | 50 |
| 11 | IPS | ADMINISTRASI NIAGA UPBJJ JAMBI | 50 |
| 12 | IPS | ADMINISTRASI NIAGA UPBJJ LAMPUNG | 50 |
| 13 | IPS | ADMINISTRASI NIAGA UPBJJ MAKASSAR | 50 |
| 14 | IPS | ADMINISTRASI NIAGA UPBJJ MEDAN | 50 |
| 15 | IPS | ADMINISTRASI NIAGA UPBJJ PALANGKARAYA | 50 |
| 16 | IPS | ADMINISTRASI NIAGA UPBJJ PALEMBANG | 50 |
| 17 | IPS | ADMINISTRASI NIAGA UPBJJ PEKANBARU | 50 |
| 18 | IPS | ADMINISTRASI NIAGA UPBJJ PONTIANAK | 50 |
| 19 | IPS | AKUNTANSI UPBJJ BANDA ACEH | 50 |
| 20 | IPS | AKUNTANSI UPBJJ BANDUNG | 50 |
| 21 | IPS | AKUNTANSI UPBJJ BOGOR | 50 |
| 22 | IPS | AKUNTANSI UPBJJ JAKARTA | 50 |
| 23 | IPS | AKUNTANSI UPBJJ JAMBI | 50 |
| 24 | IPS | AKUNTANSI UPBJJ LAMPUNG | 50 |
| 25 | IPS | AKUNTANSI UPBJJ MAKASSAR | 50 |
| 26 | IPS | AKUNTANSI UPBJJ MEDAN | 50 |
