Program Studi D4 Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Kompetensi Lulusan :
- Mampu mengaplikasikan, merancang, dan menganalisa sistem keselamatan kerja sesuai norma dan standar keselamatan kerja di bidang teknik, kesehatan dan lingkungan kerja.
- Mampu merancang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
- Mampu menganalisa dan memanajemen resiko kecelakaan kerja.
- Setiap lulusan akan mendapatkan sertifikat kompetensi Ahli K3 Umum setelah lulus uji dari Depnakertrans RI/ Instansi yang berwenang.
Fasilitas :
- Laboratorium Automatic Fire Extinguisher
- Laboratorium Ergonomi
- Laboratorium Pengukuran Lingkungan Kerja
- Laboratorium Kimia
- Laboratorium P3K
Kurikulum D4 Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja
SEMESTER I | |||
NO. | MATA KULIAH | JAM | SKS |
1 | Agama (Religion) | 2 | 2 |
2 | Bahasa Inggris I (English I) | 4 | 2 |
3 | Matematika I (Mathematics I) | 4 | 2 |
4 | Fisika (Physics) | 4 | 2 |
5 | Kimia (Chemistry) | 4 | 2 |
6 | Teknologi Mekanik (Mechanical Technology) | 2 | 1 |
7 | Dasar - dasar Keselamatan & Kesehatan Kerja *) (Introduction to Occupational Health and Safety) | 4 | 2 |
8 | Pemrograman Komputer (Computer Programming) | 2 | 1 |
9 | Gambar Teknik (Engineering Drawing) | 4 | 2 |
10 | Praktikum Pemrograman Komputer(Computer Programming Lab. Practice) | 4 | 2 |
11 | Kewarganegaraan (Civics) | 2 | 2 |
Total | 36 | 20 | |
SEMESTER II | |||
NO. | MATA KULIAH | JAM | SKS |
1 | Bahasa Inggris II (English II) | 4 | 2 |
2 | Matematika II (Mathematics II) | 4 | 2 |
3 | Ilmu Bahan (Material Science) | 2 | 1 |
4 | Life Science | 2 | 1 |
5 | PTI (Introduction to Industrial Technology) | 2 | 1 |
7 | Hygiene Industri*) | 4 | 2 |
8 | Praktikum Fisika (Physics Lab. Practice) | 4 | 2 |
9 | Praktikum Kimia (Chemistry Lab. Practice) | 4 | 2 |
10 | Praktikum Teknologi Mekanik (Mechanics Technology Lab. Practice) | 4 | 2 |
11 | Thermodinamika (Termodynamics) | 4 | 2 |
12 | Bahasa Indonesia (Indonesian) | 2 | 2 |
Total | 36 | 19 | |
SEMESTER III | |||
NO. | MATA KULIAH | JAM | SKS |
1 | Bahasa Inggris III | 4 | 2 |
2 | Peraturan Perundangan K3*) | 2 | 1 |
3 | Keselamatan Kerja Pesawat Uap | 4 | 2 |
dan Bejana Tekan*) | |||
4 | Pratikum Uji Bahan | 4 | 2 |
5 | Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran*) | 4 | 2 |
Pneumatik dan Hidrolik | 2 | 1 | |
6 | Teknik Listrik | 4 | 2 |
7 | Praktikum Pneumatik dan Hidrolik | 4 | 2 |
8 | Teknik Motor Bakar | 4 | 2 |
9 | Pengelolaan limbah industri*) | 4 | 2 |
Total | 36 | 18 | |
SEMESTER IV | |||
NO. | MATA KULIAH | JAM | SKS |
1 | Bahasa Inggris IV | 4 | 2 |
2 | Ergonomi*) | 4 | 2 |
3 | Keselamatan Kerja Mekanik*) | 4 | 2 |
4 | Praktikum Pengukuran Lingkungan Kerja*) | 4 | 2 |
5 | Praktikum Teknik Listrik | 4 | 2 |
6 | Praktikum Pencegahan & Penanggulangan Kebakaran*) | 4 | 2 |
7 | Praktikum Pesawat Uap dan Bejana Tekan | 4 | 2 |
8 | Praktikum Motor Bakar | 4 | 2 |
9 | K3 kimia*) | 4 | 2 |
Total | 36 | 18 | |
SEMESTER V | |||
NO. | MATA KULIAH | JAM | SKS |
1 | Keselamatan Kerja Listrik*) | 4 | 2 |
2 | Praktikum Ergonomi*) | 4 | 2 |
3 | Manajemen Resiko dan Keandalan*) | 4 | 2 |
4 | Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan*) | 6 | 3 |
5 | Teknik Kontrol | 4 | 2 |
6 | Teknologi Pengelasan | 2 | 1 |
7 | Tugas Perencanaan Sistim Pencegahan *) | 4 | 2 |
dan Penanggulangan Kebakaran *) | |||
8 | Teknik Identifikasi Bahaya*) | 4 | 2 |
9 | K3 Lingkungan Hidup*) | 4 | 2 |
Total | 36 | 18 | |
SEMESTER VI | |||
NO. | MATA KULIAH | JAM | SKS |
1 | Metodologi Penelitian | 4 | 2 |
2 | Analisis Kecelakaaan *) | 2 | 1 |
3 | Keselamatan Kerja Pertambangan*) | 4 | 2 |
4 | Mekanika Teknik | 2 | 1 |
5 | Inspeksi K3*) | 4 | 2 |
6 | Keselamatan Kerja Maritim*) | 4 | 2 |
7 | Keselamatan Proses*) | 4 | 2 |
8 | Keselamatan Kerja Konstruksi Bangunan*) | 4 | 2 |
9 | Sistem Manajemen Keselamatan | 4 | 2 |
dan Kesehatan Kerja (SMK3) *) | |||
10 | Praktikum Pengelasan | 4 | 2 |
Total | 36 | 18 | |
SEMESTER VII | |||
NO. | MATA KULIAH | JAM | SKS |
1 | Kerja Praktek Industri*) | 40 | 15 |
Total | 40 | 15 | |
SEMESTER VIII | |||
NO. | MATA KULIAH | JAM | SKS |
1 | Kendali Mutu | 2 | 1 |
2 | Sistem Informasi | 6 | 3 |
3 | Ekonomi Teknik | 4 | 2 |
4 | Tugas Akhir | 12 | 6 |
5 | Praktikum Teknik Kontrol | 4 | 2 |
6 | Instrumentasi | 4 | 2 |
7 | Psikologi Industri | 2 | 1 |
8 | Ilmu Komunikasi | 2 | 1 |
Total | 36 | 18 |
0 komentar:
Post a Comment
Jadilah orang yang memberikan komentar yang baik untuk semuanya!