Program Studi D4 Teknik Perpipaan
Visi:
Sebagai Institusi pendidikan profesional bidang rekayasa perpipaan serta aplikasinya di bidang maritim dan industri, berdaya saing tinggi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi perpipaan, maritim dan industri secara global.
Misi:
Misi program studi adalah deskripsi mengenai tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan rencana tindakan yang dirumuskan sesuai dengan visi program studi yang harus digunakan untuk pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan berdasarkan visi program studi yang sudah ditentukan di atas, maka misi-misi yang ditetapkan dari program studi Teknik Perpipaan adalah sebagai berikut :
Berdasarkan visi-misi dari program studi di atas, maka tujuan program studi dari Teknik Perpipaan dapat ditetapkan sebagai berikut :
Fasilitas :
Sebagai Institusi pendidikan profesional bidang rekayasa perpipaan serta aplikasinya di bidang maritim dan industri, berdaya saing tinggi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi perpipaan, maritim dan industri secara global.
Misi:
Misi program studi adalah deskripsi mengenai tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan rencana tindakan yang dirumuskan sesuai dengan visi program studi yang harus digunakan untuk pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan berdasarkan visi program studi yang sudah ditentukan di atas, maka misi-misi yang ditetapkan dari program studi Teknik Perpipaan adalah sebagai berikut :
- Melaksanakan program pendidikan vokasi dan penelitian terapan di bidang teknologi perpipaan, maritim dan industri, serta teknologi penunjangnya.
- Berperan dalam kegiatan kemasyarakatan secara aktif dan produktif, untuk mengembangkan Teknologi Perpipaan aplikasi maritim dan industri serta Teknologi Penunjangnya.
- Membangun masyarakat akademis di bidang perpipaan aplikasi maritim dan industri yang mampu berkompetisi secara global.
- Mengembangkan networking dengan stake holder, baik di tingkat lokal maupun tingkat internasional.
Berdasarkan visi-misi dari program studi di atas, maka tujuan program studi dari Teknik Perpipaan dapat ditetapkan sebagai berikut :
- Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam fabrikasi sistem perpipaan baik pada aplikasi maritim dan industri serta penunjangnya.
- Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam merancang sistem perpipaan dengan menggunakan software perpipaan (Autocad 2D dan 3D, Bentley Auto Pipe, Autoplant, Navigator, Microstation, Bentley Pro Steel, Staad Pro, dan Bentley P&ID).
- Mengembangkan kemampuan daya saing mahasiswa di dunia kerja dan memiliki jiwa kewirausahaan.
- Menumbuhkembangkan riset dan kajian penelitian di bidang rekayasa perpipaan, maritim dan industri serta aplikasinya.
- Terampil menggambar rancangan perpipaan, teknis fabrikasi, serta sistem kendali dan kontrol jaringan pipa sesuai standar global di berbagai sektor industri
- Kompeten di bidang perencanaan sistem instalasi perpipaan di laut maupun di darat meliputi pekerjtaan LNG Plant, Petrochemical Plant, Fertilizer Plant, Geothermal Plant, Gas Plant dan Sistem pendingin.
- Mampu melaksanakan Inspeksi teknis, Perawatan.
- Mahasiswa mendapatkan Welding Inspector melalui uji kompetensi sertifikasi.
Fasilitas :
- Bengkel Logam Dasar
- Bengkel Mesin Perkakas
- Laboratorium Pneumatik dan Hidrolik
- Laboratorium Motor Bakar
- Laboratorium Marine Diesel Simulator
- Laboratorium Boiler
- Laboratorium Fluida dan Sistem Pendingin
SEMESTER I | ||||||
NO. | NO KODE | MATA KULIAH | SKS | JAM | T | P |
1 | 608101A | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | 0 |
2 | 608102A | Bahasa Inggris I | 2 | 4 | 2 | 2 |
3 | 608207A | Matematika I | 2 | 4 | 4 | 0 |
4 | 608208A | Fisika I | 2 | 4 | 4 | 0 |
5 | 608209A | Teknologi Perpipaan *) | 1 | 2 | 2 | 0 |
6 | 608210A | Mekanika Teknik | 1 | 2 | 2 | 0 |
7 | 608211A | Teori Bangunan Kapal *) | 3 | 6 | 2 | 4 |
8 | 608321A | Teknologi Mekanik | 3 | 6 | 2 | 4 |
9 | 608322A | Menggambar Teknik *) | 2 | 4 | 2 | 2 |
10 | 608323A | CADD | 2 | 4 | 0 | 4 |
JUMLAH | 20 | 38 | 22 | 16 | ||
SEMESTER II | ||||||
NO. | NO KODE | MATA KULIAH | SKS | JAM | T | P |
1 | 608103A | Agama | 2 | 2 | 2 | 0 |
2 | 608212A | Matematika II | 2 | 4 | 4 | 0 |
3 | 608213A | Fisika II | 3 | 6 | 4 | 2 |
4 | 608214A | Mekanika Fluida *) | 2 | 4 | 4 | 0 |
5 | 608215A | Termodinamika *) | 2 | 4 | 4 | 0 |
6 | 608324A | Penggerak Kapal *) | 2 | 4 | 4 | 0 |
7 | 608325A | Gambar Isometri *) | 3 | 6 | 2 | 4 |
8 | 608326A | Pneumatik dan Hidrolik | 3 | 6 | 2 | 4 |
9 | 608451A | K3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
JUMLAH | 20 | 38 | 28 | 10 | ||
SEMESTER III | ||||||
NO. | NO KODE | MATA KULIAH | SKS | JAM | T | P |
1 | 608104A | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 0 |
2 | 608216A | Kimia | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | 608217A | Ilmu Pengetahuan Bahan | 2 | 4 | 2 | 2 |
4 | 608327A | Kode dan Standar Sistem Perpipaan *) | 1 | 2 | 0 | 2 |
5 | 608328A | Sistem Dalam Kapal *) | 2 | 4 | 4 | 0 |
6 | 608329A | Pompa dan Kompresor | 4 | 8 | 4 | 4 |
7 | 608330A | Teknik Pengelasan dan Fabrikasi | 3 | 6 | 2 | 4 |
8 | 608331A | Sistem Pendingin (HVAC) | 3 | 6 | 2 | 4 |
9 | 608332A | Teknologi Mekanik Lanjut | 2 | 4 | 0 | 4 |
JUMLAH | 20 | 38 | 18 | 20 | ||
SEMESTER IV | ||||||
NO. | NO KODE | MATA KULIAH | SKS | JAM | T | P |
1 | 608105A | Bahasa Inggris II | 1 | 2 | 2 | 0 |
2 | 608333A | Sistem Kontrol Otomatis | 3 | 6 | 2 | 4 |
3 | 608334A | Menggambar Perpipaan Tingkat Lanjut *) | 3 | 6 | 0 | 6 |
4 | 608335A | Sistim Jaringan Pipa Air Kotor *) | 3 | 6 | 2 | 4 |
5 | 608336A | Sistem Pemadam Kebakaran | 2 | 4 | 2 | 2 |
6 | 608337A | Fabrikasi Perpipaan dan Saluran Udara *) | 3 | 6 | 2 | 4 |
7 | 608338A | Sistem Jaringan Pipa Air Bersih *) | 3 | 6 | 2 | 4 |
8 | 608339A | Sistem Pembangkit Uap | 2 | 4 | 2 | 2 |
JUMLAH | 20 | 40 | 14 | 26 | ||
SEMESTER VI | ||||||
NO. | NO KODE | MATA KULIAH | SKS | JAM | T | P |
1 | 608219A | Metode Penelitian | 1 | 2 | 2 | 0 |
2 | 608346A | Perancangan Sistim Bejana Tekan &Pesawat Uap | 3 | 6 | 2 | 4 |
3 | 608347A | Pondasi dan Peletakan Pipa *) | 2 | 4 | 2 | 2 |
4 | 608348A | DFKI-Tangki & Pipa *) | 3 | 6 | 2 | 4 |
5 | 608349A | Sistem Eksplorasi Perminyakan *) | 2 | 4 | 4 | 0 |
6 | 608345A | Pemodelan Sistem Perpipaan *) | 3 | 6 | 2 | 4 |
7 | 608454A | Tugas Rancang sistem Perpipaan Dalam Kapal *) | 4 | 8 | 0 | 8 |
JUMLAH | 18 | 36 | 14 | 22 | ||
SEMESTER VII | ||||||
NO. | NO KODE | MATA KULIAH | SKS | JAM | T | P |
1 | 608455A | Magang di Industri | 15 | 40 | 0 | 40 |
JUMLAH | 15 | 40 | 0 | 40 | ||
SEMESTER VIII | ||||||
NO. | NO KODE | MATA KULIAH | SKS | JAM | T | P |
1 | 608106A | Bahasa Inggris Lanjut | 2 | 4 | 2 | 2 |
2 | 608350A | Kapita Selekta | 2 | 4 | 4 | 0 |
3 | 608456A | Tugas Rancang Sistem Perpipaan *) | 4 | 8 | 0 | 8 |
4 | 608457A | Project Work | 6 | 12 | 0 | 12 |
5 | 608458A | Kewirausahaan | 2 | 4 | 2 | 2 |
JUMLAH | 16 | 32 | 8 | 24 |
0 komentar:
Post a Comment
Jadilah orang yang memberikan komentar yang baik untuk semuanya!