Program Studi D4 Teknik Desain & Manufaktur
Visi:
Menjadi Program Studi bereputasi global dalam melaksanakan dan mengembangkan teknologi Desain dan Manufaktur untuk bidang industri maritime dan penunjangnya.
Misi:
- Melaksanakan program pendidikan vokasi dan penelitian terapan teknologi Desain dan Manufaktur untuk bidang industri maritime dan penunjangnya, (professionalism-sustainability);
- Berperan dalam kegiatan kemasyarakatan secara aktif dan produktif, untuk mengembangkan teknologi Desain dan Manufaktur untuk bidang industri maritime dan penunjangnya (good governance-professionalism);
- Membangun masyarakat akademis berkualitas yang mampu berkompetisi secara global (sustainability-professionalism);
- Membentuk jejaring kerja dengan sektor industri kemaritiman dan penunjangnya serta berbagai institusi terkait untuk merealisasikan sistem pendidikan yang komprehensif (good governance-sustainability).
- Mengintegrasikan pengembangan kepribadian dalam proses pembelajaran dan atau kegiatan ekstra kurikuler untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta kemuliaan akhlak (moral value)
- Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang mampu berjiwa berwirausaha
- Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam proses Desain dan Manufaktur di Industri Maritim dan penunjangnya.
- Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mengoperasikan software & hardware di bidang teknologi Desain dan Manufaktur.
- Mengembangkan kemampuan daya saing mahasiswa di dunia kerja dan mampu berjiwa sebagai wirausahawan
- Mengembangkan kemampuan dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat, khususnya pada industri manufaktur .
- Mampu menghasilkan gambar desain kapal, desain struktur dan detail gambar struktur baja/non baja serta desain komponen peralatan mekanik.
- Mampu melakukan analisa terhadap struktur baja/non baja
- Mampu memahami proses manufaktur logam (CNC)
- Mampu memahami proses fabrikasi struktur baja/non baja.
- Mampu melaksanakan dan kontrol terhadap proses manufaktur.
- Mampu merencanakan dan mengkoordinasikan kebutuhan material, tenga kerja, penjadwalan serta perhitungan biaya daalm proses fabrikasi strktur baja/non baja.
- Mampu melaksanakan pekerjaan manajerial dan mempunyai wawasan kewirausahaan.
Kurikulum D4 Teknik Desain dan Manufaktur
SEMESTER I | |||||
No | KODE MK | MATA KULIAH | JAM | SKS | |
1 | 606101 | A | Agama | 2 | 2 |
2 | 606102 | A | Bahasa Inggris I | 3 | 3 |
3 | 606201 | A | Fisika Terapan | 6 | 3 |
4 | 606203 | A | Matematika Terapan I | 4 | 2 |
5 | 606204 | A | Gambar Teknik | 4 | 2 |
6 | 606205 | A | Teknologi Mekanik | 2 | 1 |
7 | 606206 | A | Keselamatan & Kesehatan Kerja | 2 | 1 |
8 | 606301 | A | Praktek Pengoperasian Komputer | 4 | 2 |
9 | 606302 | A | Praktek Bengkel I | 8 | 4 |
JUMLAH | 35 | 20 | |||
SEMESTER II | |||||
No | KODE MK | MATA KULIAH | JAM | SKS | |
1 | 606103 | A | Bahasa Inggris II | 3 | 3 |
2 | 606207 | A | Matematika Terapan II | 4 | 2 |
3 | 606208 | A | Perancangan Kapal | 4 | 2 |
4 | 606209 | A | Teori Bangunan Kapal | 4 | 2 |
5 | 606303 | A | Praktek Gambar Teknik | 8 | 4 |
6 | 606304 | A | Praktek Bengkel II | 12 | 6 |
7 | 606202 | A | Kimia Terapan | 2 | 1 |
JUMLAH | 37 | 20 | |||
SEMESTER III | |||||
No | KODE MK | MATA KULIAH | JAM | SKS | |
1 | 606104 | A | Kewarganegaraan | 2 | 2 |
2 | 606217 | A | Teori dan Aplikasi CNC | 4 | 2 |
3 | 606212 | A | Sistem & Perlengkapan Kapal | 4 | 2 |
4 | 606213 | A | Kapal Khusus | 4 | 2 |
5 | 606305 | A | Gambar Teknik Lanjut | 4 | 2 |
6 | 606216 | A | Struktur Kapal Baja | 4 | 2 |
7 | 606307 | A | Tugas Perancangan I | 12 | 6 |
8 | 606105 | A | Bahasa Indonesia | 2 | 2 |
JUMLAH | 36 | 20 | |||
SEMESTER IV | |||||
No | KODE MK | MATA KULIAH | JAM | SKS | |
1 | 606215 | A | Mekatronika | 2 | 1 |
2 | 606210 | A | Ilmu Bahan | 4 | 2 |
3 | 606211 | A | Mekanika Terapan | 4 | 2 |
4 | 606317 | A | Praktek CAD/CAM 2D (1) | 4 | 2 |
5 | 606318 | A | Praktek CNC 2D (1) | 4 | 2 |
6 | 606218 | A | Elemen Mesin | 4 | 2 |
7 | 606219 | A | Proses Manufaktur | 4 | 2 |
8 | 606308 | A | Tugas Perancangan II | 6 | 3 |
9 | 606306 | A | Perancangan dibantu Komputer | 4 | 2 |
JUMLAH | 36 | 18 | |||
SEMESTER V | |||||
No | KODE MK | MATA KULIAH | JAM | SKS | |
1 | 606221 | A | Struktur Kapal Non Baja | 4 | 2 |
2 | 606310 | A | Metode Elemen Hingga | 4 | 2 |
3 | 606319 | A | Praktek CAD/CAM 2D (2) | 4 | 2 |
4 | 606320 | A | Praktek CNC 2D (2) | 4 | 2 |
5 | 606223 | A | Statistik | 2 | 1 |
6 | 606309 | A | Praktek Pneumatic & Hidrolik | 4 | 2 |
7 | 606315 | A | Tugas Perancangan III | 8 | 4 |
8 | 606214 | A | Teknologi Las | 4 | 2 |
9 | 606220 | A | Pesawat Angkat | 2 | 1 |
JUMLAH | 36 | 18 | |||
SEMESTER VI | |||||
No | KODE MK | MATA KULIAH | JAM | SKS | |
1 | 606224 | A | Metode Optimasi | 2 | 1 |
2 | 606222 | A | Metodologi Penelitian | 2 | 1 |
3 | 606314 | A | DFKI KU / BT | 4 | 2 |
4 | 606316 | A | Tugas Perancangan IV | 4 | 2 |
5 | 606321 | A | Praktek CAD/CAM 3D | 8 | 4 |
6 | 606322 | A | Praktek CNC 3D | 4 | 2 |
7 | 606311 | A | Praktek Non Metal | 4 | 2 |
8 | 606312 | A | Praktek Las | 4 | 2 |
9 | 606313 | A | Praktek Uji Bahan | 4 | 2 |
JUMLAH | 36 | 18 | |||
SEMESTER VII | |||||
No | KODE MK | MATA KULIAH | JAM | SKS | |
1 | 606501 | A | Program Magang | 40 | 18 |
JUMLAH | 40 | 18 | |||
SEMESTER VIII | |||||
No | KODE MK | MATA KULIAH | JAM | SKS | |
1 | 606106 | A | Bahasa Inggris III | 3 | 3 |
2 | 606401 | A | Ekonomi Teknik | 2 | 1 |
3 | 606402 | A | Kewirausahaan | 2 | 1 |
4 | 606403 | A | Manajemen Produksi | 4 | 2 |
5 | 606404 | A | Perawatan dan Perbaikan | 4 | 2 |
6 | 606405 | A | Tugas Akhir | 12 | 6 |
JUMLAH | 27 | 15 |
0 komentar:
Post a Comment
Jadilah orang yang memberikan komentar yang baik untuk semuanya!