Program Studi D3 Kelistrikan Kapal
Visi:
Menjadi program studi bereputasi global dalam melaksanakan dan mengembangkan teknologi perlistrikan kapal dan teknologi penunjangnya serta berperan aktif mengimplementasikannya
Misi:
- Melaksanakan program pendidikan vokasi dan penelitian terapan dibidang teknologi perlistrikan kapal dan teknologi penunjangnya.
- Berperan dalam kegiatan kemasyarakatan secara aktif dan produktif untuk mengembangkan teknologi perlistrikan kapal dan teknologi penunjangnya.
- Membangun masyarakat akademis berkualitas dibidang teknologi perlistrikan kapal dan teknologi penunjangnya yang mampu berkompetisi secara global.
- Membentuk jejaring kerja dengan sektor industri kemaritiman serta berbagai institusi terkait untuk merealisasikan sistem pendidikan dibidang teknologi perlistrikan kapal dan teknologi penunjangnya yang komprenhensif.
- Mengintegrasikan pengembangan kepribadian dalam proses pembelajaran dan atau kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kemuliaan akhlak.
- Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam teknologi perancangan dan pembuatan gambar perlistrikan kapal dan teknologi penunjangnya.
- Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam pengoperasian software dan hardware dibidang teknologi perlistrikan kapal dan teknologi penunjangnya.
- Mengembangkan kemampuan daya saing mahasiswa di dunia kerja dan mampu bertindak sebagai wirausahawan.
- Mengembangkan kemampuan khususnya dalam pengembangan ilmu teknologi perlistrikan kapal kecil
- Mengembangkan kemampuan dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat, khususnya pada industri kapal dan industri penunjangnya untuk skala menengah ke bawah.
- Mampu merencanakan, melaksanakn dan memperbaiki sistem kelistrikan dan proteksinya, khusunya dibidang maritime dan industri penunjangnya sesuai standar keselamatan yang berlaku.
- Mampu melakukan pekerjaan inspeksi sesuai bidang keahlian.
- Mampu mengidentifikasi, memasang dan memperbaiki, peralatan pengukuran dan pengendalian untuk keperluan sistem pengaturan/control dibidang maritime.
- Memiliki keterampilan manajerial dibidang supervise.
- Mampu berwirausaha
Fasilitas :
- Laboratorium Instrumentasi, Listrik Dasar dan Fisika
- Laboratorium Elektronika, Kontrol dan Mikroprosesor
- Laboratorium Mesin Listrik
- Laboratorium Reparasi Listrik
- Laboratorium Elektronika Daya dan Penggerak Listrik
Kurikulum D3 Teknik Kelistrikan Kapal
Semester I | ||||
No | No. Kode | MATA KULIAH | SKS | Jam |
1 | 604102B | Bahasa Inggris I | 2 | 2 |
2 | 604105B | Bahasa Indonesia | 2 | 2 |
3 | 604201B | Tugas Gambar Teknik | 2 | 4 |
4 | 604203B | Rangkaian Listrik & Instrumentasi | 3 | 6 |
5 | 604205B | Dasar Teknik Perkapalan | 2 | 4 |
6 | 604207B | Fisika Terapan I | 2 | 4 |
7 | 604208B | Teknologi Bahan | 1 | 2 |
8 | 604209B | Matematika Terapan I | 2 | 4 |
9 | 604402B | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 | 4 |
10 | 604408B | Praktikum Komputer I | 2 | 4 |
TOTAL | 20 | 36 | ||
Semester II | ||||
No | No. Kode | MATA KULIAH | SKS | Jam |
1 | 604103B | Bahasa Inggris II | 2 | 2 |
2 | 604202B | Penggambaran Dengan Komputer | 2 | 4 |
3 | 604209B | Matematika Terapan II | 2 | 4 |
4 | 604304B | Elektronika | 3 | 6 |
5 | 604210B | Sistem dan Perlengkapan Kapal | 2 | 4 |
6 | 604403B | Prak. Rangkaian Listrik & Instrumentasi | 2 | 4 |
7 | 604404B | Praktek Teknik Mekanik | 2 | 4 |
8 | 604406B | Praktikum Fisika | 2 | 4 |
9 | 604409B | Praktikum Komputer II | 2 | 4 |
TOTAL | 19 | 36 | ||
Semester III | ||||
No | No. Kode | MATA KULIAH | SKS | Jam |
1 | 604101B | Agama | 2 | 2 |
2 | 604206B | Dasar Teknik Sistem Permesinan Kapal | 1 | 2 |
3 | 604301B | Rule dan regulasi | 1 | 2 |
4 | 604211B | Medan Elektromagnetik | 1 | 2 |
5 | 604303B | Distribusi Tenaga Listrik dan Proteksi | 2 | 4 |
6 | 604305B | Instalasi Listrik & Ranc. Inst. Listrik | 5 | 10 |
7 | 604308B | Pemeliharaan Mesin Listrik | 3 | 6 |
8 | 604413B | Praktikum Teknik Pneumatik & Hidrolik | 2 | 4 |
9 | 604405B | Praktikum Elektronika | 2 | 4 |
TOTAL | 19 | 36 | ||
Semester IV | ||||
No | No. Kode | MATA KULIAH | SKS | Jam |
1 | 604106B | Kewarganegaraan | 2 | 2 |
2 | 604310B | Teknik Navigasi | 2 | 4 |
3 | 604309B | Sistem Pengaturan dalam Kapal | 2 | 4 |
4 | 604302B | Marine Power Plant | 1 | 2 |
5 | 604306B | Mikroprosesor/Mikrokontroler | 1 | 2 |
6 | 604307B | Penggerak Listrik & Elka Daya | 2 | 4 |
7 | 604416B | Praktikum PLC | 3 | 6 |
8 | 604407B | Praktikum Instalasi Listrik | 3 | 6 |
9 | 604412B | Praktikum Mesin Listrik & Pemeliharaan | 3 | 6 |
TOTAL | 19 | 36 | ||
Semester V | ||||
No | No. Kode | MATA KULIAH | SKS | Jam |
1 | 604410B | Praktikum Kontrol dan Proteksi Motor | 2 | 4 |
2 | 604415B | Praktikum Marine Power Plant | 2 | 4 |
3 | 604411B | Praktikum Teknik Kontrol | 4 | 8 |
4 | 604414B | Praktikum Penggerak Listrik & Elka daya | 4 | 8 |
5 | 604107B | Personality | 1 | 2 |
6 | 604104B | Bahasa Inggris III | 2 | 2 |
7 | 604501B | Manajemen Energi | 2 | 4 |
8 | 604401B | Kewirausahaan | 1 | 2 |
9 | 604204B | Metodologi Penulisan ilmiah | 1 | 2 |
TOTAL | 19 | 36 | ||
Semester VI | ||||
No | No. Kode | MATA KULIAH | SKS | Jam |
1 | 604502B | Program Magang | 12 | 30 |
2 | 604503B | Field Project | 5 | 10 |
TOTAL | 17 | 40 |
0 komentar:
Post a Comment
Jadilah orang yang memberikan komentar yang baik untuk semuanya!