Program Studi D4 Teknik Otomasi (Manufaktur)
Visi:
Menjadi program studi bereputasi global dalam melaksanakan dan mengembangkan teknologi otomasi kemaritiman dan penunjangnya serta berperan aktif mengimplementasikannya
Misi:
1. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam merancang, mengoperasikan, memelihara dan memperbaiki sistem dan peralatan otomasi kemaritiman dan industri penunjangnya.
2. Mengembangkan kemampuan daya saing mahasiswa di dunia kerja dan berjiwa wirausahawan.
3. Mengembangkan kemampuan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, khusus-nya dibidang maritim dan industri penunjangnya untuk skala menengah ke bawah.
Kompetensi Lulusan :
Fasilitas :
Menjadi program studi bereputasi global dalam melaksanakan dan mengembangkan teknologi otomasi kemaritiman dan penunjangnya serta berperan aktif mengimplementasikannya
Misi:
- Melaksanakan program pendidikan vokasi dan penelitian terapan dibidang teknologi otomasi kemaritiman dan penunjangnya.
- Berperan dalam kegiatan kemasyarakatan secara aktif dan produktif untuk mengembangkan teknologi otomasi kemaritiman dan penunjangnya.
- Membangun masyarakat akademis berkualitas yang mampu berkompetisi secara global.
- Membentuk jejaring kerja dengan sektor industri kemaritiman serta berbagai institusi terkait untuk merealisasikan sistem pendidikan dibidang otomasi yang komprehensif.
- Mengintegrasikan pengembangan kepribadian dalam proses pembelajaran dan atau kegiatan ekstra kurikuler untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kemuliaan akhlak.
1. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam merancang, mengoperasikan, memelihara dan memperbaiki sistem dan peralatan otomasi kemaritiman dan industri penunjangnya.
2. Mengembangkan kemampuan daya saing mahasiswa di dunia kerja dan berjiwa wirausahawan.
3. Mengembangkan kemampuan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, khusus-nya dibidang maritim dan industri penunjangnya untuk skala menengah ke bawah.
Kompetensi Lulusan :
- Mampu merencana, merancang peralatan dan sistem: sistem menyeluruh, sistem kelistrikan, sistem pneumatic, sistem elektronik, sistem hidrolik, penepat mekanik dan sistem informasi.
- Mampu mengoperasikan dan memelihara peralatan sistem otomasi, menerapkan teknik integrasi berbasis komputer (CAD/CAM) pada sistem manufaktur (CIM)
- Mampu monitoring kinerja operasional sistem otomasi, mengevaluasi dan menyusun laporan hasil uji (Commisioning) dan mampu mengoperasikan software aplikasi bidang otomasi
- Mampu berwirausaha
Fasilitas :
- Laboratorium Instrumentasi, Listrik Dasar dan Fisika
- Laboratorium Elektronika, Kontrol dan Mikroprosesor
- Laboratorium Mesin Listrik
- Laboratorium Reparasi Listrik
- Laboratorium Elektronika Daya dan Penggerak Listrik
Kurikulum D4 Teknik Otomasi
SEMESTER I | ||||
NO. | NO. KODE | MATA KULIAH | SKS | JAM |
1 | 609102A | Bahasa Inggris I | 2 | 2 |
2 | 609106A | Kewarganegaraan | 2 | 2 |
3 | 609201A | Matematika Terapan I | 2 | 4 |
4 | 609203A | Fisika Terapan I | 2 | 4 |
5 | 609205A | Analisis Rangkaian Listrik | 2 | 4 |
6 | 609206A | Dasar Teknik Perkapalan | 2 | 4 |
7 | 609216A | Pengantar Teknologi Industri | 1 | 2 |
8 | 609217A | Hardware Komputer | 1 | 2 |
9 | 609303A | Tugas Gambar Teknik | 3 | 6 |
10 | 609402A | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 3 | 6 |
Total | 20 | 36 | ||
SEMESTER II | ||||
NO. | NO. KODE | MATA KULIAH | SKS | JAM |
1 | 609103A | Bahasa Inggris II | 3 | 3 |
2 | 609202A | Matematika terapan II | 2 | 4 |
3 | 609204A | Fisika Terapan II | 1 | 2 |
4 | 609209A | Elektronika (Analog, Opamp & Digital) | 3 | 6 |
5 | 609212A | Teknik Pneumatik dan Hidrolik | 1 | 2 |
6 | 609213A | Teknologi Mekanik | 1 | 2 |
7 | 609302A | Praktikum Analisis Rangkaian Listrik | 2 | 4 |
8 | 609306A | Praktikum Mesin Perkakas | 2 | 4 |
9 | 609310A | Tugas Gambar Kapal | 2 | 4 |
10 | 609311A | Praktikum Pemrograman Komputer | 3 | 6 |
Total | 20 | 37 | ||
SEMESTER III | ||||
NO. | NO. KODE | MATA KULIAH | SKS | JAM |
1 | 609207A | Sistem Permesinan Kapal | 1 | 2 |
2 | 609214A | Elemen Mesin | 2 | 4 |
3 | 609218A | Desain Sistem Kendali | 2 | 4 |
4 | 609219A | Pemodelan Sistem | 2 | 4 |
5 | 609222A | Sensor dan Pengkondisian Sinyal | 2 | 4 |
6 | 609225A | Mikroprosesor dan Mikrokontroller | 2 | 4 |
7 | 609301A | Praktikum Fisika | 1 | 2 |
8 | 609304A | Praktikum Elektronika | 3 | 6 |
9 | 609305A | Praktikum Pneumatik & Hidrolik | 2 | 4 |
10 | 609308A | Praktikum Mesin Listrik | 2 | 4 |
Total | 19 | 38 | ||
SEMESTER IV | ||||
NO. | NO. KODE | MATA KULIAH | SKS | JAM |
1 | 609101A | Agama | 2 | 2 |
2 | 609105A | Bahasa Indonesia | 2 | 2 |
3 | 609208A | Sistem dan Perlengkapan Kapal | 2 | 4 |
4 | 609210A | Motor Penggerak | 2 | 4 |
5 | 609221A | Sistem Pengaturan Diskrit | 1 | 2 |
6 | 609215A | Pengantar Sistem Manufaktur | 1 | 2 |
7 | 609307A | Praktikum Mesin Otomasi | 2 | 4 |
8 | 609316A | Praktikum Sistem Pengendalian | 2 | 4 |
9 | 609317A | Praktikum Mikroprosesor dan Mikrokontroler | 2 | 4 |
10 | 609318A | Praktikum Interfacing | 2 | 4 |
11 | 609404A | Manajemen Industri | 2 | 4 |
Total | 20 | 36 | ||
SEMESTER V | ||||
NO. | NO. KODE | MATA KULIAH | SKS | JAM |
1 | 609227A | Otomasi dan Robotika | 2 | 4 |
2 | 609211A | Metodologi Penelitian | 1 | 2 |
3 | 609226A | Kontrol Cerdas | 2 | 4 |
4 | 609224A | Sistem Proteksi | 2 | 4 |
5 | 609223A | Sis. Pengendalian Pembangkit Tenaga Listrik | 2 | 4 |
6 | 609220A | Optimasi Sistem | 1 | 2 |
7 | 609319A | Praktikum PLC | 3 | 6 |
8 | 609309A | Praktikum Instalasi Mesin Elektrik | 2 | 4 |
9 | 609312A | Praktikum Komputer Aplikasi | 2 | 4 |
10 | 609314A | Praktikum Sistem Pengaturan Diskrit | 2 | 4 |
Total | 19 | 38 | ||
SEMESTER VI | ||||
NO. | NO. KODE | MATA KULIAH | SKS | JAM |
1 | 609107A | Personality | 1 | 2 |
2 | 609228A | Machine Vision | 3 | 6 |
3 | 609229A | SCADA | 2 | 4 |
4 | 609313A | Praktikum Jaringan Multimedia | 2 | 4 |
5 | 609315A | Praktikum Telemetri | 2 | 4 |
6 | 609320A | Praktikum Troubleshooting PLC | 1 | 2 |
7 | 609321A | Praktikum Otomasi dan Robotika | 2 | 4 |
8 | 609403A | Sistem Informasi Manajemen | 2 | 4 |
9 | 609405A | Manajemen Pemeliharaan | 2 | 4 |
Total | 17 | 34 | ||
SEMESTER VII | ||||
NO. | NO. KODE | MATA KULIAH | SKS | JAM |
1 | 609501A | Program Magang | 15 | 40 |
Total | 15 | 40 | ||
SEMESTER VIII | ||||
NO. | NO. | MATA KULIAH | SKS | JAM |
1 | 609104A | Bhs Inggris Lanjut | 3 | 3 |
2 | 609322A | Praktikum SCADA | 2 | 4 |
3 | 609323A | Tugas Khusus | 2 | 4 |
4 | 609401A | Kewirausahaan | 1 | 2 |
5 | 609502A | Tugas Akhir | 6 | 12 |
Total | 14 | 25 |
0 komentar:
Post a Comment
Jadilah orang yang memberikan komentar yang baik untuk semuanya!