KURIKULUM PROGRAM STUDI DIPLOMA 3 (D3)
TEKNIK MESIN FTI-ITS
TEKNIK MESIN FTI-ITS
PROGRAM STUDI D3 – REGULER BIDANG STUDI MANUFAKTUR | ||||||||
SEMESTER I | SEMESTER II | |||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TM090201 | MESIN KONVERSI ENERGI | 2 | 1 | TM090202 | MEKANIKA TEKNIK | 3 | |
2 | IG090307 | BAHASA INDONESIA | 2 | 2 | TM090204 | ILMU LOGAM | 2 | |
3 | TM090203 | KIMIA DASAR | 2 | 3 | TM090206 | TERMODINAMIKA DASAR | 2 | |
4 | TM090205 | FISIKA DASAR | 2 | 4 | TM090208 | KALKULUS II | 2 | |
5 | TM090207 | KALKULUS I | 2 | 5 | IG090308 | BAHASA INGGRIS | 2 | |
6 | TM090301 | TEORI & PRAK ILMU BAHAN | 4 | 6 | TM090302 | TEORI & PRAK TEKN MEK I | 3 | |
7 | TM090303 | TEORI & PRAK MGGB TEKN I | 4 | 7 | TM090304 | TEORI & PRAK MGGB TEKN II | 4 | |
JUMLAH | 18 | JUMLAH | 18 | |||||
SEMESTER III | SEMESTER IV | |||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
1 | TM090209 | MESIN – MESIN LISTRIK | 2 | 1 | TM090306 | ELEMEN MESIN II | 4 | |
2 | TM090211 | KESELAMATAN KERJA | 2 | 2 | TM090308 | TEORI & PRAK PNEU & HIDROLIK | 4 | |
3 | TM090305 | ELEMEN MESIN I | 3 | 3 | TM090310 | PERPINDAHAN PANAS DASAR | 2 | |
4 | TM090307 | KIN & DIN | 3 | 4 | TM090314 | TEORI & PRAK METROLOGI IND | 2 | |
5 | TM090309 | MEKANIKA FLUIDA DASAR | 3 | 5 | TM090316 | TEORI & PRAK PNK | 3 | |
6 | TM090311 | TEORI & PRAK MEKATRONIKA | 3 | 6 | TM090318 | TEORI & PRAK PERAUTAN | 3 | |
7 | TM090319 | TEORI & PRAK TEKN MEK II | 3 | 7 | TM090320 | PPC & QC | 2 | |
JUMLAH | 19 | JUMLAH | 20 | |||||
SEMESTER V | SEMESTER VI | |||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
1 | TM090315 | TEKNIK & MANAJ. PERAWATAN | 3 | 1 | IG090309 | PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | 2 | |
2 | TM090321 | TEORI & PRAK TEKNIK COR | 3 | 2 | IG090311 | PENGANTAR TECHNOPRENEURSHIP | 2 | |
3 | TM090323 | TEORI & PRAK PEMBENTUKAN | 3 | 3 | IG090306 | KEWARGANEGARAAN | 2 | |
4 | TM090325 | TEORI & PRAK CAD-CAM | 4 | 4 | IG090301 | AGAMA | 2 | |
5 | TM090327 | TEORI & PRAK LAS | 4 | 5 | TM090322 | TEORI & PRAK JIG & FIX | 3 | |
6 | TM090337 | KERJA PRAKTEK | 2 | 6 | TM090340 | TUGAS AKHIR | 5 | |
JUMLAH | 19 | JUMLAH | 16 | |||||
PROGRAM STUDI D3 – REGULER BIDANG STUDI KONVERSI ENERGI | ||||||||
SEMESTER I | SEMESTER II | |||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TM090201 | MESIN KONVERSI ENERGI | 2 | 1 | TM090202 | MEKANIKA TEKNIK | 3 | |
2 | IG090307 | BAHASA INDONESIA | 2 | 2 | TM090204 | ILMU LOGAM | 2 | |
3 | TM090203 | KIMIA DASAR | 2 | 3 | TM090206 | TERMODINAMIKA DASAR | 2 | |
4 | TM090205 | FISIKA DASAR | 2 | 4 | TM090208 | KALKULUS II | 2 | |
5 | TM090207 | KALKULUS I | 2 | 5 | IG090308 | BAHASA INGGRIS | 2 | |
6 | TM090301 | TEORI & PRAK ILMU BAHAN | 4 | 6 | TM090302 | TEORI & PRAK TEKN MEK I | 3 | |
7 | TM090303 | TEORI & PRAK MGGB TEKN I | 4 | 7 | TM090304 | TEORI & PRAK MGGB TEKN II | 4 | |
JUMLAH | 18 | JUMLAH | 18 | |||||
SEMESTER III | SEMESTER IV | |||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
1 | TM090209 | MESIN – MESIN LISTRIK | 2 | 1 | TM090306 | ELEMEN MESIN II | 4 | |
2 | TM090211 | KESELAMATAN KERJA | 2 | 2 | TM090308 | TEORI & PRAK PNEU & HIDROLIK | 4 | |
3 | TM090305 | ELEMEN MESIN I | 3 | 3 | TM090312 | ENERGI TERBARUKAN | 2 | |
4 | TM090307 | KIN & DIN | 3 | 4 | TM090324 | MEKANIKA FLUIDA TEKNIK | 2 | |
5 | TM090309 | MEKANIKA FLUIDA DASAR | 3 | 5 | TM090326 | TEORI & PRAK INSTRUMENT IND | 3 | |
6 | TM090311 | TEORI & PRAK MEKATRONIKA | 3 | 6 | TM090328 | TEORI & PRAK POMPA | 3 | |
7 | TM090329 | TERMODINAMIKA TEKNIK | 2 | 7 | TM090330 | PERPINDAHAN PANAS | 4 | |
JUMLAH | 18 | JUMLAH | 22 | |||||
SEMESTER V | SEMESTER VI | |||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
1 | TM090315 | TEKNIK & MANAJ. PERAWATAN | 3 | 1 | IG090309 | PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | 2 | |
2 | TM090317 | TEORI & PRAK TEKNIK COR | 3 | 2 | IG090311 | PENGANTAR TECHNOPRENEURSHIP | 2 | |
3 | TM090331 | TEORI & PRAK TEKN PENDINGIN | 3 | 3 | IG090306 | KEWARGANEGARAAN | 2 | |
4 | TM090333 | TEORI & PRAK KOMPRESOR | 3 | 4 | IG090301 | AGAMA | 2 | |
5 | TM090335 | TEORI & PRAK M PEMB DALAM | 4 | 5 | TM090332 | TEORI & PRAK PENGKOND. UDR. | 3 | |
6 | TM090337 | KERJA PRAKTEK | 2 | 6 | TM090340 | TUGAS AKHIR | 5 | |
JUMLAH | 18 | JUMLAH | 16 | |||||
PROGRAM STUDI D3 POLITEKNIK DISNAKER ITS BIDANG KEAHLIAN MESIN PRODUKSI | ||||||||
SEMESTER I | SEMESTER II | |||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IG090308 | BAHASA INGGRIS | 2 | 1 | IG090307 | BAHASA INDONESIA | 2 | |
2 | SM090201 | KALKULUS I | 2 | 2 | SM090202 | KALKULUS II | 2 | |
3 | TM090241 | FISIKA DASAR | 2 | 3 | TM090244 | KIMIA DASAR | 2 | |
4 | TM090243 | MEKANIKA TEORI | 2 | 4 | TM090242 | MEKATRONIKA | 2 | |
5 | TM090245 | MESIN – MESIN LISTRIK | 2 | 5 | TM090342 | ILMU LOGAM | 2 | |
6 | TM090247 | PENGET. BAHAN TEKNIK | 2 | 6 | TM090344 | TEKNOLOGI MEKANIK II | 2 | |
7 | TM090341 | MENGGAMBAR TEKNIK | 2 | 7 | TM090346 | MEKANIKA TEKNIK | 2 | |
8 | TM090243 | TEKNOLOGI MEKANIK I | 2 | 8 | TM090348 | MENGGAMBAR TEKNIK | 2 | |
9 | TM090245 | METROLOGI | 2 | 8 | TM090350 | TERMODINAMIKA | 2 | |
JUMLAH | 18 | JUMLAH | 18 | |||||
SEMESTER III | SEMESTER IV | |||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
1 | TM090347 | TEORI & PRAK. KOMPUTER I | 2 | 1 | IG090306 | KEWARGANEGARAAN | 2 | |
2 | TM090349 | ELEMEN MESIN I | 2 | 2 | TM090352 | KES. KER. & KTG. KERJAAN | 2 | |
3 | TM090351 | MEKANIKA FLUIDA | 2 | 3 | TM090354 | TEORI & PRAK. KOMPUTER II | 2 | |
4 | TM090353 | PRAK. MEKATRONIKA | 2 | 4 | TM090356 | ELEMEN MESIN II | 2 | |
5 | TM090355 | PEMB. NON. KONVENSIONAL | 2 | 5 | TM090358 | PERPINDAHAN PANAS | 2 | |
6 | TM090357 | TEKNIK LAS | 2 | 6 | TM090360 | PNEUMATIK & HIDRAULIK | 3 | |
7 | TM090359 | TEKNIK PERAUTAN | 2 | 7 | TM090362 | KIN DAN DINAMIKA | 2 | |
8 | TM090361 | PRAK. ILMU LOGAM | 2 | 8 | TM090364 | PRAK. TEKNIK LAS | 2 | |
9 | TM090363 | PRAK. TEK. MEK. | 2 | 8 | TM090366 | PRAK. TEK. PERAUTAN | 2 | |
JUMLAH | 18 | JUMLAH | 19 | |||||
SEMESTER V | SEMESTER VI | |||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
1 | TM090365 | PESAWAT PENGANGKAT | 2 | 1 | IG090301-5 | AGAMA | 2 | |
2 | TM090367 | MESIN KONVERSI ENERGI | 2 | 2 | IG090201-5 | PSIKOLOGI INDUSTRI | 2 | |
3 | TM090369 | ELEMEN MESIN III | 3 | 3 | TM090368 | ANALISA TEK. DAN BIAYA | 2 | |
4 | TM090371 | PERLAKUAN PANAS | 2 | 4 | TM090370 | PRAK. TEKNIK COR | 2 | |
5 | TM090373 | JIG AND FIXTURE | 2 | 5 | TM090372 | PRAK. JIG AND FIXTURE | 2 | |
6 | TM090375 | TEK. PEMBENTUKAN | 3 | 6 | TM090374 | PRAK. TEK. PEMBENTUKAN | 2 | |
8 | TM090377 | TEKNIK COR | 2 | 7 | TM090382 | TUGAS AKHIR | 5 | |
9 | TM090379 | PRAK, PNEUMATIK & HIDROLIK | 2 | |||||
9 | TM090381 | KERJA PRAKTEK | 2 | |||||
JUMLAH | 20 | JUMLAH | 17 | |||||
PROGRAM STUDI D3 KERJASAMA ITS – PT. PLN (PERSERO) BIDANG KEAHLIAN MESIN PEMBANGKIT LISTRIK | ||||||||
SEMESTER I | SEMESTER II | |||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SM090201 | KALKULUS I | 2 | 1 | SM090202 | KALKULUS II | 2 | |
2 | IG090307 | BAHASA INDONESIA | 2 | 2 | IG090308 | BAHASA INGGRIS | 2 | |
3 | TM090241 | FISIKA DASAR | 2 | 3 | TM090202 | MEKANIKA TEKNIK | 3 | |
4 | TM090244 | KIMIA DASAR | 2 | 4 | TM090204 | ILMU LOGAM | 2 | |
5 | TM090302 | TEORI & PRAK. TEK. MEK I | 3 | 5 | TM090206 | TERMODINAMIKA DASAR | 2 | |
6 | TM090303 | TEORI & PRAK. MENGGAMBAR I | 4 | 6 | TM090211 | KESELAMATAN KERJA | 2 | |
7 | TM090313 | TEORI & PRAK. ILMU BAHAN | 3 | 7 | TM090334 | PERALATAN & SISTEM KELISTRIKAN | 2 | |
8 | TM090336 | TEORI & PRAK. MENGGAMBAR II | 3 | |||||
JUMLAH | 18 | JUMLAH | 18 | |||||
SEMESTER III | SEMESTER IV | |||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
1 | IG090301-5 | AGAMA | 2 | 1 | TM090309 | PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN | 2 | |
2 | IG090306 | KEWARGANEGARAAN | 2 | 2 | TM090324 | MEKANIKA FLUIDA TEKNIK | 2 | |
3 | TM090305 | ELEMEN MESIN I | 3 | 3 | TM090326 | TEORI & PRAK. INSTRUMENTASI | 3 | |
4 | TM090307 | KIN & DIN | 3 | 4 | TM090328 | TEORI & PRAK. POMPA | 3 | |
5 | TM090309 | MEKANIKA FLUIDA DASAR | 3 | 5 | TM090330 | PERPINDAHAN PANAS | 4 | |
6 | TM090311 | TEORI & PRAK MEKATRONIKA | 3 | 6 | TM090338 | PERPIPAAN | 2 | |
7 | TM090329 | TERMODINAMIKA TEKNIK | 2 | 7 | TM090356 | ELEMEN MESIN II | 2 | |
8 | TM090383 | SISTEM PEMBANGKIT DAYA | 2 | 8 | TM090376 | PEMBAKR. DAN BAHAN BAKAR | 2 | |
JUMLAH | 20 | JUMLAH | 20 | |||||
SEMESTER V | SEMESTER VI | |||||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
1 | TM090331 | TEORI & PRAK. TEKNIK PENDINGIN | 3 | 1 | TM090337 | KERJA PRAKTEK | 2 | |
2 | TM090333 | TEORI & PRAK. KOMPRESOR | 3 | 2 | TM090365 | PESAWAT PENGANGKAT | 2 | |
3 | TM090335 | TEORI & PRAK. M. PEMB. DALAM | 4 | 3 | TM090378 | TEKNIK PERAWATAN | 3 | |
4 | TM090385 | TEORI & PRAK.PNEU. & HIDROLIK | 3 | 4 | TM090380 | TEORI & PRAK. LAS | 3 | |
5 | TM090335 | BOILER & ASESORIS | 3 | 5 | TM090390 | TUGAS AKHIR | 5 | |
6 | TM090389 | TURBIN | 3 | |||||
JUMLAH | 19 | JUMLAH | 15 | |||||
0 komentar:
Post a Comment
Jadilah orang yang memberikan komentar yang baik untuk semuanya!