TAHAP PERSIAPAN | ||||||||||||
SEMESTER 01 | SEMESTER 02 | |||||||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | NH | NA | No | Kode | Mata Kuliah | SKS | NH | NA | |
1 | IG 091301 | Agama……….. | 2 | 1 | IG 091306 | Bahasa Inggris | 2 | |||||
2 | IG 091307 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | IG 091308 | Kewarganegaraan | 2 | |||||
3 | IG 091309 | Pengantar Ilmu Lingkungan | 2 | 3 | RD 091521 | Dasar Des. Komunikasi Visual 2 | 5 | |||||
4 | RD 091511 | Dasar Des. Komunikasi Visual 1 | 5 | 4 | RD 091522 | Gambar Bentuk 2 | 4 | |||||
5 | RD 091512 | Gambar Bentuk 1 | 4 | 5 | RD 091523 | Tipografi | 3 | |||||
6 | RD 091313 | Matematika Geometri | 3 | 6 | RD 091524 | Statistik Terapan | 2 | |||||
Jumlah | 18 | Jumlah | 18 |
TAHAP SARJANA | ||||||||||||
SEMESTER 03 | SEMESTER 04 | |||||||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | NH | NA | No | Kode | Mata Kuliah | SKS | NH | NA | |
1 | RD 091531 | Desain Komunikasi Visual 1 | 6 | 1 | RD 091541 | Desain Komunikasi Visual 2 | 6 | |||||
2 | RD 091532 | Metodologi Desain | 3 | 2 | RD 091542 | Komunikasi | 3 | |||||
3 | RD 091533 | Sejarah Desain | 3 | 3 | RD 091543 | Periklanan | 3 | |||||
4 | RD 091534 | Tipografi Aplikatif | 3 | 4 | RD 091544 | Ergodesain Visual | 3 | |||||
5 | RD 091535 | Ilustrasi | 4 | 5 | RD 091545 | CGI 1 | 4 | |||||
Jumlah | 19 | Jumlah | 19 |
SEMESTER 05 | SEMESTER 06 | |||||||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | NH | NA | No | Kode | Mata Kuliah | SKS | NH | NA | |
1 | RD 091551 | Desain Komunikasi Visual 3 | 6 | 1 | RD 091561 | Desain Komunikasi Visual 4 | 7 | |||||
2 | RD 091352 | Desain & Gaya Hidup | 3 | 2 | RD 091562 | Metodologi Riset | 3 | |||||
3 | RD 091553 | Fotografi | 3 | 3 | RD 091363 | Filsafat Desain | 3 | |||||
4 | RD 091554 | Pracetak Grafis & Kemasan | 3 | 4 | RD 091564 | Audio Visual | 3 | |||||
5 | RD 091555 | CGI 2 | 4 | 5 | Pilihan | |||||||
RD 091360 | Kriya | 3 | ||||||||||
RD 091365 | Fotografi Aplikatif | 3 | ||||||||||
RD 091366 | Videografi | 3 | ||||||||||
RD 091367 | Desain Fesyen | 3 | ||||||||||
RD 091368 | Presentasi Jurnalistik | 3 | ||||||||||
RD 091369 | CGI | 3 | ||||||||||
Jumlah | 19 | Jumlah | 19 |
SEMESTER 07 | SEMESTER 08 | |||||||||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | NH | NA | No | Kode | Mata Kuliah | SKS | NH | NA | |
1 | IG 091311 | Pengantar Technopreneurship | 2 | 1 | RD 091581 | Tugas Akhir | 8 | |||||
2 | RD 091571 | Riset Desain | 8 | 2 | RD 091582 | Manajemen Desain | 3 | |||||
3 | RD 091372 | Marketing | 3 | 3 | RD 091583 | Apresiasi Desain | 3 | |||||
4 | RD 091373 | Desain Nusantara | 3 | |||||||||
5 | RD 091374 | Kerja Praktek | 2 | |||||||||
Jumlah | 18 | Jumlah | 14 |
0 komentar:
Post a Comment
Jadilah orang yang memberikan komentar yang baik untuk semuanya!