KURIKULUM PROGRAM LINTAS JALUR S1 2009 - 2014
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
Bidang Studi Elektronika
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
Bidang Studi Elektronika
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | SKS |
MATRIKULASI SEMESTER I | |||
1 | TE091312 | Matematika Teknik | 3 |
2 | TE091341 | Konversi Tenaga Listrik | 3 |
3 | TE091343 | Pengolahan Sinyal Digital | 3 |
4 | TE091323 | Rangkaian Listrik | 3 |
5 | TE091347 | Dasar Sistem Pengaturan | 3 |
6 | TE091315 | Algoritma dan Pemrograman Komputer | 3 |
Jumlah Sks/Total of Credits | 18 | ||
MATRIKULASI SEMESTER II | |||
1 | TE091440 | Rangkaian Elektronika | 3 |
2 | TE091442 | Rangkaian Elektronika Analog | 3 |
3 | TE091444 | Sensor dan Ekuator | 4 |
4 | TE091446 | Rangkaian Pulsa | 4 |
5 | TE091448 | Perancangan Sistem Elektronika Analog | 4 |
Jumlah Sks/Total of Credits | 18 | ||
SEMESTER III | |||
1 | TE091397 | Kerja Praktek | 2 |
2 | TE091398 | Pra Tugas Akhir | 2 |
3 | TE091441 | Teknik Akuisisi Data | 4 |
4 | TE091451 | Sistem Mikroprosesor dan Mikrokontroler | 4 |
5 | TE091452 | Perancangan Komponen Terprogram | 4 |
6 | TE091453 | Dasar Sistem Elektronika Cerdas | 4 |
Jumlah Sks/Total of Credits | 20 | ||
SEMESTER IV | |||
1 | TE091399 | Tugas Akhir | 4 |
2 | TE091450 | Divais Semikonduktor dan Rangkaian Terpadu | 4 |
3 | TE091540 | Elektronika Industri dan Otomasi | 4 |
4 | TE091545 | Instrumen dan Pengolahan Sinyal Biomedika | 4 |
Jumlah Sks/Total of Credits | 16 |
0 komentar:
Post a Comment
Jadilah orang yang memberikan komentar yang baik untuk semuanya!