KURIKULUM PROGRAM LINTAS JALUR S1 2009 - 2014
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
Bidang Studi Teknik Komputer dan Telematika
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
Bidang Studi Teknik Komputer dan Telematika
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | SKS |
MATRIKULASI SEMESTER I | |||
1 | TE091312 | Matematika Teknik | 3 |
2 | TE091341 | Konversi Tenaga Listrik | 3 |
3 | TE091343 | Pengolahan Sinyal Digital | 3 |
4 | TE091323 | Rangkaian Listrik | 3 |
5 | TE091347 | Dasar Sistem Pengaturan | 3 |
6 | TE091315 | Algoritma dan Pemrograman Komputer | 3 |
Jumlah Sks/Total of Credits | 18 | ||
MATRIKULASI SEMESTER II | |||
1 | TE091480 | Sistem dan Sinyal Multimedia | 4 |
2 | TE091482 | Interaksi Manusia Komputer dan Rek.Perangkat Lunak | 4 |
3 | TE091484 | Jaringan Komputer dan Komputasi Bergerak | 4 |
4 | TE091486 | Struktur Data dan Komputasi Lunak | 4 |
5 | TE091488 | Komputasi Ubiquitos | 2 |
Jumlah Sks/Total of Credits | 18 | ||
SEMESTER III | |||
1 | TE091397 | Kerja Praktek | 2 |
2 | TE091398 | Pra Tugas Akhir | 2 |
3 | TE091489 | Sistem Embedded dan Lab. | 4 |
4 | TE091491 | Pengolahan Multimedia dan Lab. | 4 |
5 | TE091492 | Sistem Operasi Jaringan | 4 |
Mata Kuliah Pilihan | 4 | ||
Jumlah Sks/Total of Credits | 20 | ||
Mata Kuliah Pilihan | |||
1 | TE091580 | Penambang Data | 4 |
2 | TE091581 | Temu Kembali Informasi Berbasis Konten | 4 |
3 | TE091582 | Biometrika | 4 |
4 | TE091583 | Multimedia Ubiquitos | 4 |
5 | TE091584 | Prosesor Multimedia | 4 |
6 | TE091585 | Komputasi Grid | 4 |
7 | TE091586 | Topik Khusus Teknik Komputer dan Telematika | 4 |
SEMESTER IV | |||
1 | TE091399 | Tugas Akhir | 4 |
2 | TE091490 | Grafika Komputer dan Teknik Visualisasi | 4 |
3 | TE091494 | Sistem Manajemen Basis Data dan Lab. | 4 |
4 | TE091493 | Visi Komputer dan Pengukuran | 4 |
Jumlah Sks/Total of Credits | 16 |
0 komentar:
Post a Comment
Jadilah orang yang memberikan komentar yang baik untuk semuanya!