KURIKULUM PROGRAM S1 2009 - 2014
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
No. | Kode MK Code | Nama Mata Kuliah (MK) Course Title | SKS Credits |
SEMESTER I | |||
1 | SM091201 | Kalkulus I Calculus I | 3 |
2 | SF091201 | Fisika Dasar I Basic Physics I | 3 |
3 | IG091308 | Bahasa Inggris English | 2 |
4 | TE091210 | Pengantar Teknik Elektro Introduction to Electrical Engineering | 2 |
5 | TE091311 | Matematika Teknik I Engineering Mathematics I | 3 |
6 | TE091313 | Dasar Sistem Telekomunikasi Introduction to Telecomunication System | 2 |
7 | TE091314 | Algoritma, Pemrograman dan Lab. Komputer Algorithm, Programming and Computer Lab. | 3 |
Jumlah Sks/Total of Credits | 18 | ||
SEMESTER II | |||
1 | SM091202 | Kalkulus II Calculus II | 3 |
2 | TE091320 | Matematika Teknik II Engineering Mathematics II | 4 |
3 | TE091321 | Pengukuran Besaran Listrik Electrical Measurement | 2 |
4 | TE091322 | Rangkaian Listrik Electrical Circuit | 4 |
5 | TE091324 | Rangkain Digital Digital Circuit I | 3 |
6 | TE091325 | Lab. Dasar Sistem Telekomunikasi dan Rangkaian Digital Basic Telecommunication System and Digital Circuit Lab. | 2 |
Jumlah Sks/Total of Credits | 18 | ||
SEMESTER III | |||
1 | TE091330 | Probabilitas dan Statistik Probability and Statistics | 2 |
2 | TE091331 | Medan Elektromagnetik Electromagnetic Field | 4 |
3 | TE091332 | Komunikasi Data Data Comunication | 2 |
4 | TE091333 | Rangkaian Elektronika Electronics Circuit | 4 |
5 | TE091334 | Sistem Linier Linier System | 3 |
6 | TE091335 | Organisasi dan Arsitektur Komputer Computer Organization and Architectures | 3 |
7 | TE091336 | Lab. Pengukuran Listrik dan Rangkaian Listrik Electrical Measurement and Circuit Lab. | 2 |
Jumlah Sks/Total of Credits | 20 |
No. | Kode MK Code | Nama Mata Kuliah (MK) Course Title | SKS Credits |
SEMESTER IV | |||
1 | TE091340 | Konversi Tenaga Listrik Electric Power Conversion | 3 |
2 | TE091342 | Pengolahan Sinyal Digital Digital Signal Processing | 3 |
3 | TE091344 | Rangkaian Elektronika Analog Analog Electronic Circuit | 3 |
4 | TE091345 | Proses Stokastik Stochastic Process | 3 |
5 | TE091346 | Dasar Sistem Pengaturan Introduction to Control System | 3 |
6 | TE091348 | Metode Numerik dan Komputasi Numerical Methods and Computing | 3 |
7 | TE091349 | Lab. Elektronika, Sinyal dan Komunikasi Data Electronics, Signal and Data Communication Lab. | 2 |
Jumlah Sks/Total of Credits | 20 | ||
SEMESTER V | |||
1 | IG091306 | Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education | 2 |
2 | TE091350 | Lab. Sistem Pengaturan dan Konversi Tenaga Listrik Control System and electric Power Conversion Lab. | 2 |
Mata Kuliah Bidang Studi | 16 | ||
Jumlah Sks/Total of Credits | 20 | ||
SEMESTER VI | |||
1 | IG091306 | Pengantar Ilmu Lingkungan Environmental Science | 2 |
2 | TE091397 | Kerja Praktek Job Training | 2 |
Mata Kuliah Bidang Studi | 16 | ||
Jumlah Sks/Total of Credits | 20 | ||
SEMESTER VII | |||
1 | IG091307 | Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia | 2 |
2 | TE091398 | Pra Tugas Akhir Project Proposal | 2 |
Mata Kuliah Bidang Studi | 16 | ||
Jumlah Sks/Total of Credits | 20 | ||
SEMESTER VIII | |||
1 | IG091311 | Pengantar Technopreneurship Introduction to Technopreneurship | 2 |
2 | TE091399 | Tugas Akhir Final Project | 4 |
3 | IG09130x | Pendidikan Agama Religious Education (x: 1=Islam, 2=Kristen, 3=Katolik, 4=Hindu, 5=Budha) | 2 |
Jumlah Sks/Total of Credits | 8 |
0 komentar:
Post a Comment
Jadilah orang yang memberikan komentar yang baik untuk semuanya!