KURIKULUM PROGRAM LINTAS JALUR S1 2009 - 2014
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
Bidang Studi Teknik Sistem PengaturanINSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
Bidang Studi Teknik Sistem PengaturanINSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | SKS |
MATRIKULASI SEMESTER I | |||
1 | TE091312 | Matematika Teknik | 3 |
2 | TE091341 | Konversi Tenaga Listrik | 3 |
3 | TE091343 | Pengolahan Sinyal Digital | 3 |
4 | TE091323 | Rangkaian Listrik | 3 |
5 | TE091347 | Dasar Sistem Pengaturan | 3 |
6 | TE091315 | Algoritma dan Pemrograman Komputer | 3 |
Jumlah Sks/Total of Credits | 18 | ||
MATRIKULASI SEMESTER II | |||
1 | TE091460 | Analisis dan Desain Sistem Pengaturan | 3 |
2 | TE091462 | Teknik Variable State | 3 |
3 | TE091464 | Sistem Pengaturan Digital | 3 |
4 | TE091466 | Teknik Numerik Sistem Linier | 3 |
5 | TE091468 | Penyelidikan Operasi | 3 |
6 | TE091470 | Otomasi Sistem | 3 |
Jumlah Sks/Total of Credits | 18 | ||
SEMESTER III | |||
1 | TE091397 | Kerja Praktek | 2 |
2 | TE091398 | Pra Tugas Akhir | 2 |
3 | TE091472 | Kerja Lab: Pengaturan Digital dan Otomasi | 2 |
4 | TE091473 | Instrumentasi Sistem Pengaturan | 3 |
5 | TE091474 | Perancangan dan Integrasi Sistem | 4 |
6 | TE091476 | Pengolahan Sinyal Pengaturan | 3 |
7 | TE091566 | Robotika | 3 |
Jumlah Sks/Total of Credits | 19 | ||
SEMESTER IV | |||
1 | TE091399 | Tugas Akhir | 4 |
2 | TE091475 | Sistem Pengaturan Optimal | 3 |
3 | TE091569 | Sistem Pengaturan Ditebar | 3 |
4 | TE091573 | Sistem Pengaturan Cerdas | 2 |
5 | TE091574 | Pengaturan Penggerak Elektrik | 3 |
6 | TE091575 | Sistem Pengaturan Adaptif | 2 |
Jumlah Sks/Total of Credits | 17 |
0 komentar:
Post a Comment
Jadilah orang yang memberikan komentar yang baik untuk semuanya!