KURIKULUM PROGRAM LINTAS JALUR S1 2009 - 2014
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
Bidang Studi Telekomunikasi Multimedia
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
Bidang Studi Telekomunikasi Multimedia
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | SKS |
MATRIKULASI SEMESTER I | |||
1 | TE091312 | Matematika Teknik | 3 |
2 | TE091341 | Konversi Tenaga Listrik | 3 |
3 | TE091343 | Pengolahan Sinyal Digital | 3 |
4 | TE091323 | Rangkaian Listrik | 3 |
5 | TE091347 | Dasar Sistem Pengaturan | 3 |
6 | TE091315 | Algoritma dan Pemrograman Komputer | 3 |
Jumlah Sks/Total of Credits | 18 | ||
MATRIKULASI SEMESTER II | |||
1 | TE091420 | Sistem Komunikasi Digital | 5 |
2 | TE091422 | Jaringan dan Rekayasa Trafik | 4 |
3 | TE091424 | Pengolahan Sinyal Multimedia | 3 |
4 | TE091426 | Antena dan Propagasi EM | 4 |
5 | TE091428 | Medan dan Gelombang Elektromagnetik | 2 |
Jumlah Sks/Total of Credits | 18 | ||
SEMESTER III | |||
1 | TE091397 | Kerja Praktek | 2 |
2 | TE091398 | Pra Tugas Akhir | 2 |
3 | TE091429 | Sistem Komunikasi Nirkabel | 4 |
4 | TE091430 | Sistem Broadcasting | 3 |
5 | TE091431 | Standar dan Regulasi Telekomunikasi | 2 |
6 | TE091432 | Elektronika Telekomunikasi | 3 |
Mata Kuliah Pilihan | 4 | ||
Jumlah Sks/Total of Credits | 20 | ||
SEMESTER IV | |||
1 | TE091399 | Tugas Akhir | 4 |
2 | TE091433 | Rekayasa Internet | 4 |
3 | TE091434 | Proyek Telekomunikasi | 3 |
4 | TE091435 | Lab. Telekomunikasi Multimedia | 2 |
Mata Kuliah Pilihan | 3 | ||
Jumlah Sks/Total of Credits | 16 | ||
Mata Kuliah Pilihan | |||
1 | TE091520 | Sistem Komunikasi dan Jaringan Optik | 3 |
2 | TE091521 | Jaringan Mobile dan Ad-Hoc | 2 |
3 | TE091522 | Jaringan Satelit | 2 |
4 | TE091523 | Pengkodean Kanal | 2 |
5 | TE091524 | Rangkaian Gelombang Mikro | 2 |
6 | TE091525 | Jaringan Akses | 2 |
7 | TE091526 | Jaringan Manajemen Telekomunikasi | 2 |
8 | TE091527 | Kualitas dan Keandalan Sistem Komunikasi | 2 |
9 | TE091528 | Kompatibilitas Elektromagnetik | 2 |
10 | TE091529 | Pengolahan Sinyal Adaptif | 2 |
11 | TE091530 | Analisa Content Multimedia | 2 |
12 | TE091531 | Kriptografi dan Keamanan Multimedia | 2 |
13 | TE091532 | Jaringan Sensor Nirkabel | 2 |
14 | TE091533 | Sistem Komunikasi Nirkabel Lanjut | 2 |
15 | TE091534 | Sistem Komunikasi Gelombang Mikro | 2 |
16 | TE091535 | Topik Khusus Telekomunikasi Multimedia | 2 |
0 komentar:
Post a Comment
Jadilah orang yang memberikan komentar yang baik untuk semuanya!