KURIKULUM TEKNIK GEOMATIKA 2009 – 2014
| | | SEMESTER 1 | | | | | SEMESTER 2 |
---|
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | | No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | SM091203 | Kalkulus | 4 | | 1 | RG091303 | Matematika Geodesi | 4 |
2 | SF091201 | Fisika | 3 | | 2 | IG1309 | P I Lingkungan | 2 |
3 | RG091301 | Geomatika Dasar | 4 | | 3 | RG091304 | Pemetaan Teristris | 4 |
4 | RG091302 | Kartografi | 3 | | 4 | RG091305 | Pemrograman Komputer | 4 |
5 | IG091307 | Bahasa Indonesia | 2 | | 5 | IG1306 | Kewarganegaraan | 2 |
6 | IG13.. *) | Agama | 2 | | 6 | IG1308 | Bahasa Inggris | 2 |
| | Jumlah | 18 | | | | Jumlah | 18 |
| | | SEMESTER 3 | | | | | SEMESTER 4 |
---|
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | | No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | RG091406 | Pemetaan T. Lanjut | 4 | | 1 | RG091412 | Sat. Astronomi Geodesi | 3 |
2 | RG091407 | Statistika | 3 | | 2 | RG091413 | Fotogrametri | 4 |
3 | RG091408 | Toponimi | 3 | | 3 | RG091414 | Sistem Basis Data | 3 |
4 | RG091409 | Kadaster | 3 | | 4 | RG091415 | Hitung Perataan | 3 |
5 | RG091410 | Proyeksi Peta | 3 | | 5 | RG091416 | Survei Rekayasa | 3 |
6 | RG091411 | Geofisika | 2 | | 6 | RG091417 | Perencanaan Wilayah | 2 |
| | Jumlah | 18 | | | | Jumlah | 18 |
| | | SEMESTER 5 | | | | | SEMESTER 6 |
---|
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | | No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | RG091518 | ManSurTa | 3 | | 1 | RG091524 | Survei Hidrografi | 4 |
2 | RG091519 | Fotogrametri Dijital | 3 | | 2 | RG091525 | Penginderaan Jauh | 4 |
3 | RG091520 | Pemetaan Dijital | 3 | | 3 | RG091526 | Sis Informasi Geografis | 4 |
4 | RG091521 | Sist. Transf Koord. | 3 | | 4 | RG091527 | Kemah Kerja | 3 |
5 | RG091522 | Komputasi Jaring | 3 | | 5 | RG091528 | Oseanografi | 3 |
6 | RG091523 | Suvei GPS | 4 | | 6 | | Pilihan – 1 | 2 |
| | Jumlah | 19 | | | | Jumlah | 20 |
| | | SEMESTER 7 | | | | | SEMESTER 8 |
---|
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | | No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | RG091529 | S I Geografis Terapan | 3 | | 1 | RG091534 | Surv Pemetaan SDM | 3 |
2 | RG091530 | Geodesi Fisik | 3 | | 2 | RG091311 | Technopreunership | 2 |
3 | RG091531 | Peng. Jauh Terapan | 3 | | 3 | RG091536 | TA/Skripsi | 6 |
4 | RG091532 | Kerja Praktek | 2 | | 4 | | Pilihan – 3 | 2 |
5 | RG091533 | S I Pertanahan | 3 | | 5 | | Pilihan – 4 | 2 |
6 | | Pilihan – 2 | 2 | | 6 | | Pilihan – 5 | 2 |
| | Jumlah | 16 | | | | Jumlah | 17 |
| | PILIHAN | | | | | PILIHAN | |
---|
| | Semester Ganjil | | | | | Semester Genap | |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | | No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | RG091581 | Radargrammetry | 2 | | 1 | RG091589 | Hukum Laut | 2 |
2 | RG091582 | Hiperspektral | 2 | | 2 | RG091590 | Studi Pesisir & P. Kecil | 2 |
3 | RG091583 | Videogrammetry | 2 | | 3 | RG091591 | Geodesi Satelit Lanjut | 2 |
4 | RG091584 | SI Property | 2 | | 4 | RG091592 | Geodinamik & Deform. | 2 |
5 | RG091585 | SI Perencanaan | 2 | | 5 | RG091593 | 3D Modelling | 2 |
6 | RG091586 | Perpajakan/Finance | 2 | | 6 | RG091594 | Ilmu Falak | 2 |
7 | RG091587 | Kadaster Laut | 2 | | | | | |
8 | RG091588 | Penentuan Bts Wil. | 2 | | | | | |
0 komentar:
Post a Comment
Jadilah orang yang memberikan komentar yang baik untuk semuanya!